M001294


| 序号 | 型号 | 尺寸 A (mm) | 尺寸 B (mm) | 尺寸 C (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 颜色 | 包装 (个/ | 编号 |
| 1 | E1 | 6.5 | 8.6 | 15.2 | 300VMax. Temp. rated at 105℃ No.22-No.14AWG Max. 1#16 w/1 #18 w/1 #20 Min. 2#22 | Grey | 100 | 20622 |
| 2 | E2 | 7.1 | 9.9 | 17.7 | 300VMax. Temp. rated at 105℃ No.22 - No.14 AWG Max. 3#16 Min. 2#22 | Blue | 1000 | 20623 |
| 3 | E3 | 9.7 | 12.7 | 21.8 | 300/600 V Max. Temp. rated at 105℃ No.22 - No.14 AWG Max. 4#16 w/1 #20 Min. 1#18 w/1 #20 | Orange | 100 | 20624 |
| 4 | E4 | 11 | 14 | 24.6 | 300/600 V Max. Temp. rated at 105℃ No.22 - No.10 AWG Max. 2#12 w/ 2#14 Min. 3#2Sol | Yellow | 100 | 20625 |
| 5 | E5 | 13.1 | 16.3 | 26.5 | 300/600 V Max. Temp. rated at 105℃ No.22 - No.10 AWG Max. 2#10Sol w/ 2#12Str. Min. 3#18 | Red | 100 | 20626 |



