M001293
‧认证/规范:L 486C and CSA,22.2 NO. 188 standard


| 序号 | 型号 | 尺寸 A (mm) | 尺寸 B (mm) | 尺寸 C (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 颜色 | 包装 (个/ | 编号 |
| 1 | WC-Y11 | 18.2 | 9.8 | 25.8 | 300/600V Max. Temp. rated at 105℃ No.18-No.10 AWG Max. 2#12 w/ 1#14Sol Min. 3#18 | Yellow | 500 | 20617 |
| 2 | WC-Y12 | 18.3 | 11.2 | 29 | 600V Max. Temp. rated at 105℃ No.22-No.8 AWG Max. 4#12 Min. 3#22 Sol | Tan | 500 | 20618 |
| 3 | WC-Y13 | 23 | 13 | 31.8 | 300/600V Max. Temp. rated at 105℃ No.18-No.8 AWG Max. 5#12 Sol Min. 3#16 | Red | 500 | 20619 |
| 4 | WC-Y15 | 25.5 | 14.9 | 33.3 | 600V Max. Temp. rated at 105℃ No.18-No.8 AWG Max. 3#10 Min. 3#14 w/ 1#18 | Grey | 250 | 20620 |
| 5 | WC-Y17 | 31.8 | 17.8 | 40 | 600V Max. Temp. rated at 105℃ No.14-No.6 AWG Max. 3#8 w/ 1#12 Min. 2#10 w/ 1#12 | Blue | 100 | 2062 |



