| 序号 | 型号 | 宽(mm) | 深(mm) | 高(mm) | 配置信息 | 备注 | |||
| 1 | G36618 | 600 | 600 | 988 | 前后门网孔门■颜色:黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 2 | G36622 | 600 | 600 | 1166 | 前后门网孔门■颜色:黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 3 | G36822 | 600 | 800 | 1166 | 前后门网孔门■颜色:黑色■4只风扇■1块固定板 ■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 4 | G36022 | 600 | 1000 | 1166 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 5 | G36122 | 600 | 1100 | 1166 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 6 | G36222 | 600 | 1200 | 1166 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 7 | G36624 | 600 | 600 | 1255 | 前后门网孔门■颜色:黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 8 | G36824 | 600 | 800 | 1255 | 前后门网孔门■颜色:黑色■4只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 9 | G36627 | 600 | 600 | 1388 | 前后门网孔门■颜色:黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 10 | G36632 | 600 | 600 | 1588 | 前后门网孔门■颜色:黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 11 | G36642 | 600 | 600 | 2055 | 前后网孔门■颜色:黑色■2只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 12 | G36647 | 600 | 600 | 2255 | 前后网孔门■颜色:黑色■2只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 13 | G36842 | 600 | 800 | 2055 | 前后网孔门■颜色:黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 14 | G36847 | 600 | 800 | 2255 | 前后网孔门■颜色:黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 15 | G36042 | 600 | 1000 | 2055 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 16 | G36142 | 600 | 1100 | 2055 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 17 | G36242 | 600 | 1200 | 2055 | 前后单开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标模块、带透明上盖总控开关U■40套螺丝■1个扳手 | ||||
| 18 | G38642 | 800 | 600 | 2055 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■2台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 19 | G38837 | 800 | 800 | 1833 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 20 | G38842 | 800 | 800 | 2055 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1U水平安装、1.8米长、1.5平线径、10A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 21 | G38037 | 800 | 1000 | 1833 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 22 | G38042 | 800 | 1000 | 2055 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 23 | G38142 | 800 | 1100 | 2055 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标 | ||||
| 24 | G38242 | 800 | 1200 | 2055 | 前单开网孔门,后门双开网孔门■颜色:黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配置:1.5U水平安装、1.8米长、2.5平线径、16A输入、8位10A5孔新国标 | ||||



