![]()

Bishamon BS系列蓝标手推盘车以强度、平稳运行和持久性能为重。这些重型手动托盘千斤顶具有卓越的滚动性能,并具备其他型号罕见的先进功能,非常适合要求高的物料搬运任务。 BS系列设计为轻松搬运托盘货物,采用高品质零部件和精湛工艺制造,确保卓越的耐用性。与同级其他托盘卡车相比,蓝标系列设计上旨在超越竞争对手——即使在高流量工业环境中也能持久。 每辆卡车均可完全重建,提供更长的使用寿命和极佳的长期价值。BS系列提供三种重量容量、两种前叉宽度、四种前叉长度和两种前叉高度,包括低矮型(2英寸前叉高度)和高容量型号,最大承载力可达6500磅,BS系列为各种仓储和配送需求提供了灵活性。 1 便捷出行——Bishamon蓝标卡车在质量、耐用性和易用性方面树立了标杆 2 排量 - 提供2500、5500和6500磅容量,提供多种前叉配置 3 泵运行——重型可重建液压泵提供多年使用寿命 4 型号类型 - 三种型号可选 - BS-25、BS-55 和 BS-65 |
|
A | 标准模型 | 2000公斤。容量 | 前叉 M/M 高度 | 80毫米 |
B | 特殊宽度模型 | 2000公斤。容量 | 前叉 M/M 高度 | 80毫米 |
C | 标准模型 | 2500公斤。容量 | 前叉 M/M 高度 | 80毫米 |
D | 标准低矮模型 | 1500公斤和2500公斤。容量 | 前叉 M/M 高度 | 65毫米 |
E | 3吨容量模型 | 3,000公斤。容量 | 叉 M/MHeight | 83毫米 |
F | 50毫米低矮模型 | 50毫米,1200公斤。容量 | 叉 M/MHeight | 50毫米 |
G | 40毫米超低矮模型 | 1000公斤,载重 | 叉 M/MHeight | 40毫米 |
H | 不锈钢型号 | 1500公斤。载重 | 叉 M/MHeight | 80(65) |
| ![]() |
模型 | 型号 | 承重 KG | 分叉尺寸(mm) | 轮毂材质 | ||||||||||
A1 | A2 | B | D1 | D2 | ||||||||||
宽 | 英寸 | 宽 | 英寸 | 宽 | 英寸 | 宽 | 英寸 | 宽 | 英寸 | |||||
A | BM-20s | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | -7 7/8 | 72 | |
BM-20 | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 75 | ||
BM-20M | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | 79 | ||
BM-20L | 2,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | 81 | ||
BM-20C | 2,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 80 | (3-1/8") | 200 | (7 7/8") | 85 | ||
BM-20LL | 2,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | -7 7/8 | 88 | ||
B | BMP-20-48SS | 2,000 | 480 | (19") | 174 | -7 | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 71 | |
BMP-20-48S | 2,000 | 480 | (19") | 174 | (7") | 980 | (38 1/2") | 80 | (3.1/8") | 200 | (7 7/8") | 75 | ||
BM-20-60M | 2,000 | 600 | (23.5/5") | 294 | (11 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 82 | ||
BM-20-60L | 2,000 | 600 | (23 5/5") | 294 | (11 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | -7 7/8 | 85 | ||
S | BM-25SS | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 86 | |
BM-25S | 2,500 | 520 | (20 1/2”) | 214 | (81/2) | 980 | (381/2) | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 88 | ||
BM-25M | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 89 | ||
BM-25L | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 90 | ||
BM-25C | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8”) | 97 | ||
BM-25 | 2,500 | 685 | (27”) | 379 | (15") | 1,150 | (45 1/4") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 98 | ||
BM-25LL | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 99 | ||
D | BM-15SS-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 68 | |
BM-15M-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 75 | ||
BM-15LL-L | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 83 | ||
BM-25M-L | 2,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 85 | ||
BM-25LL-L | 2,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 95 | ||
E | BM30SS | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | 100 | |
BM30S | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | 103 | ||
BM30M | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | 105 | ||
BM30L | 3,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (81/2") | 1,150 | (45 1/4") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | 107 | ||
BM30D | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 810 | (32") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | 105 | ||
BM30C | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8”) | 107 | ||
BM30LL | 3,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 83 | (3 1/4") | 203 | (8") | 110 | ||
F | BM-12SS-L50 | 1,200 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 50 | (2*) | 140 | (5 1/2") | 68 | |
BM-12M-L50 | 1,200 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 50 | (2") | 140 | (5 1/2") | 75 | ||
BM-12LL-L50 | 1,200 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1.22 | (48") | 50 | (2") | 140 | (5 1/2") | 83 | ||
G | BM10SS-L40 | 1,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 40 | (1.9/16”) | 115 | (4 1/2") | 64 | |
BM10S-L40 | 1,000 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 980 | (38 1/2") | 40 | (19/16”) | 115 | (4 1/2") | 67 | ||
BM10M-L40 | 1 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 40 | (19/16") | 115 | (4 1/2") | 71 | ||
BM10C-L40 | 1,000 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,070 | (42") | 40 | (1.9/16") | 115 | (4 1/2") | 71 | ||
H | BMSH15SS | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8”) | 无/无 | 72 |
BMSH15M | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7.7/8") | 无/无 | 79 | |
BMSH15LL | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 80 | (3 1/8") | 200 | (7 7/8") | 无/无 | 88 | |
BMSH15SS-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 810 | (32") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 无/无 | 68 | |
BMSH15M-L | 1,500 | 520 | (20 1/2") | 214 | (8 1/2") | 1,070 | (42") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 无/无 | 75 | |
BMSH15LL-L | 1,500 | 685 | (27") | 379 | (15") | 1,220 | (48") | 65 | (2 1/2") | 165 | (6 1/2") | 无/无 | 83 | |


蓝标BS系列手持托盘千斤顶的可配重量为2500、5500和6500磅,并考虑多种前叉配置。我们的重型型号承重提升至6500磅。
是的,有两种前叉宽度、四种前叉长度和两种前叉高度。我们的低扁平比车型将前叉高度降低到2英寸。 一体成型的叉子增加了强度和耐用性。额外的前叉加固板增加了强度,以保持前叉平行。
蓝标BS系列配备了自给自足的可重建液压系统。转向头和液压组件采用高质量、低摩擦推力轴承。
其符合人体工学的三档手把控制升降、降低和中性功能,手柄可旋转210度,减少物理负担,提升人体工学,同时最大化空间利用。凭借其高品质的零部件和先进的制造技术,Bishamon Blue Label BS 托盘千斤顶极为耐用,寿命超过了许多竞争对手。
托盘千斤顶设计用于在相对狭窄的空间中作,包括狭窄的通道和狭窄空间,这也是它们的优势之一。狭窄空间的具体适用性可能取决于托盘千斤顶的类型和具体宽度、转弯半径以及工作区通道的宽度。
Bishamon Blue Label BS托盘千斤顶或类似托盘千斤顶的维护要求包括例行检查、清洁、润滑以及偶尔调整,以确保安全高效的运行。以下是托盘千斤顶的一些一般维护指南:
定期检查:每天或使用前检查,检查是否有明显损坏、松动部件或磨损部件。确保轮子、前叉、把手及其他关键部件状况良好。
清洁:保持托盘千斤顶清洁,防止杂物干扰其运行。清除轮子、前叉和装载滚轮上的污垢、灰尘和异物。
润滑:按照建议润滑运动部件。注意车轮轴承、枢轴点,并处理枢轴区域。使用用户手册中指定的相应润滑剂。
拧紧松动的紧固件:定期检查并拧紧松动的螺栓、螺母或螺丝,以保持千斤顶的结构完整性。
轮毂和轮胎保养:检查轮胎是否有磨损和损坏。如果磨损或损坏,请更换以确保运动顺畅。
手柄和控制装置:检查手柄和控制机构是否正常工作。确保手把、释放杆及其他控制装置运行顺畅且安全。
载轮对准:确认载轮和叉子是否正确对齐。轮子错位会影响稳定性和机动性。
液压系统:检查液压系统是否有泄漏或液压油流失迹象。及时解决任何问题,以保持举重能力。
载重能力:不要超过托盘千斤顶的额定载重,因为超载可能导致过早磨损和损坏。
培训:确保接受妥善培训,掌握托盘千斤顶的安全使用和维护。鼓励他们报告任何问题或疑虑。
制造商指南:始终遵循用户手册中针对您所拥有的Bishamon Blue Label BS托盘千斤顶型号的维护建议。
专业维护:如需更全面的维护和修理,请咨询合格的技术人员或服务提供商,定期进行检查和维护工作,尤其是液压部件。
维护要求可能因使用情况和作条件而异。请参阅你托盘千斤顶型号提供的专用Bishamon用户手册。定期维护对于确保托盘千斤顶的耐用性、安全性和效率至关重要。
Bishamon Blue Label BS 系列在重型应用中的适用性取决于具体型号及其在该系列中的载荷等级。碧沙门蓝标BS系列包含多个不同载重能力和规格的型号。该系列中的一些型号设计并额定承受较重负载,适合要求更高和重载的应用。这些型号通常配备加固车架、更坚固的部件和更高的载重能力,相较于轻型车型。请查看你的Blue Label BS系列型号用户手册中的规格。
Bishamon Blue Label系列托盘千斤顶配备的210度旋转手柄,显著提升了狭窄空间下的机动性。它通过允许作者在较宽的活动范围内平稳旋转手柄,提供精准控制并减少重新定位的需求来实现这一目标。在拥挤或拥挤的区域,旋转手柄尤为重要,简化了导航,确保作者能保持舒适的手部姿势。它还能减轻身体负担,同时提供更好的人体工学。总体而言,210度旋转手柄提升了托盘千斤顶在挑战性和狭窄工作环境中的高效和高效作能力。
托盘千斤顶采用高强度钢材和连续焊接结构。其坚固钢制、不可调节的推杆提高了耐用性,并配备了耐用的成型钢入口滑块,可引导卡车进入托盘并转移杂物。其卓越的滚动性得益于高品质的聚氨酯轮和载荷滚轮。
Bishamon是Blue Label BS系列手持托盘千斤顶制造商,可通过联系Bishamon购买。
在Bishamon,我们致力于提供创新且高质量的人体工学产品,提升员工安全和生产力。我们的首要目标是超越客户期望,持续改进产品,与客户互动,提供卓越的质量、及时交付和多年的宝贵服务。



