M001885



BPF系列平头纽扣式孔塞适用于保护金属板材上面的孔,如汽车车身,坦克,冰箱等。
可被轻易地推入孔内
通过锁环固定到位,不易掉出。
材料: LDPE(BPF-5mm, BPF-6mm, BPF-1/4-4 and BPF-11/32 是 EVA材料 )
使用温度: -70 - 79° C ( -94 - 175° F)| EVA: -68 - 60° C(-90 - 140° F)
标准颜色: 黑色


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Hole Size (In) | Metal Thickness (In) |
BPF-5MM | 0.21 | 0.39 | 0.21 | .18 – .19 | .02 – .04 |
BPF-6MM | 0.45 | 0.5 | 0.29 | .23 – .24 | .02 – .06 |
BPF-1/4 | 0.21 | 0.5 | 0.28 | .24 – .25 | 0.02 - 0.07 |
BPF-1/4-4 | 0.3 | 0.5 | 0.28 | .24 – .25 | 0.07 - 0.13 |
BPF-11/32 | 0.23 | 0.55 | 0.37 | .34 – .35 | 0.04 - 0.06 |
BPF-3/8 | 0.19 | 0.75 | 0.41 | .37 – .38 | 0.02 - 0.05 |
BPF-3/8-3 | 0.24 | 0.75 | 0.41 | .37 – .38 | 0.06 - 0.11 |
BPF-7/16 | 0.22 | 0.69 | 0.47 | .43 – .45 | 0.03 - 0.06 |
BPF-1/2 | 0.25 | 0.86 | 0.54 | .49 – .51 | 0.03 - 0.08 |
BPF-9/16 | 0.25 | 0.86 | 0.59 | .55 – .56 | 0.03 - 0.08 |
BPF-5/8 | 0.26 | 0.81 | 0.67 | .61 – .63 | 0.06 - 0.08 |
BPF-SI-430 | 0.25 | 1.06 | 0.68 | 0.62 | 0.06 - 0.08 |
BPF-11/16 | 0.25 | 1.01 | 0.73 | .68 – .70 | 0.03 - 0.08 |
BPF-3/4 | 0.29 | 1.01 | 0.79 | .73 – .76 | 0.05 - 0.11 |
BPF-13/16-6 | 0.37 | 1.11 | 0.85 | .80 – .83 | 0.16 - 0.19 |
BPF-SI-402 | 0.37 | 1.11 | 0.85 | 0.81 | 0.16 - 0.19 |
BPF-7/8 | 0.25 | 1.16 | 0.91 | .86 – .88 | 0.03 - 0.08 |
BPF-7/8-6 | 0.36 | 1.16 | 0.91 | .86 – .88 | 0.13 - 0.18 |
BPF-15/16 | 0.25 | 1.31 | 0.98 | .92 – .95 | 0.03 - 0.08 |
BPF-SI-413 | 0.25 | 1.38 | 1.04 | 1 | 0.03 - 0.08 |
BPF-SI-465 | 0.25 | 1.31 | 1.15 | 1.09 | 0.03 - 0.08 |
BPF-1-5 | 0.4 | 1.35 | 1.04 | .98 – 1.01 | 0.08 - 0.20 |
BPF-SI-404 | 0.43 | 1.53 | 1.18 | 1.13 | 0.03 - 0.08 |
BPF-1 1/8-6 | 0.43 | 1.53 | 1.18 | 1.10 – 1.15 | .02 – .18 |
BPF-1 3/16 | |||||
BPF-SI-414 | 0.25 | 1.62 | 1.29 | 1.25 | 0.03 - 0.08 |
BPF-1 5/16 | 0.25 | 1.68 | 1.36 | 1.29 – 1.33 | .03 – .08 |
BPF-SI-415 | 0.25 | 1.88 | 1.54 | 1.5 | 0.03 - 0.08 |
BPF-SI-416 | 0.25 | 2.12 | 1.79 | 1.75 | 0.03 - 0.08 |
BPF-2 | 0.29 | 2.36 | 2.04 | 1.98 – 2.01 | 0.03 - 0.08 |
BPF-2 1/8 | 0.25 | 2.49 | 2.17 | 2.10 – 2.14 | .03 – .08 |
BPF-SI-419 | 0.25 | 3 | 2.56 | 2.5 | 0.03 - 0.08 |
BPF-SI-472 | 0.25 | 3.12 | 2.68 | 2.62 | 0.03 - 0.08 |
BPF-3 | 0.25 | 3.36 | 3.06 | 2.97 – 3.02 | 0.03 - 0.08 |
BPF-SI-407 | 0.25 | 3.52 | 3.18 | 3.12 | 0.03 - 0.08 |
BPF-3 3/8 | 0.28 | 3.75 | 3.43 | 3.35 – 3.40 | .03 – .08 |
BPF-3 1/2 | 0.35 | 3.86 | 3.56 | 3.47 – 3.52 | .03 – .11 |
BPF-4 | 0.28 | 4.37 | 4.13 | 3.97 – 4.02 | .05 – .10 |
BPF-SI-425 | 0.29 | 4.5 | 4.06 | 4 | 0.05 - 0.10 |
BPF-SI-425-S | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | .05 – .10 |
BPF-4 3/4 | 0.31 | 5.17 | 4.81 | 4.75 | .05 - .10 |



