M001645






可当保护帽/塞子使用,锥形的设计可使应用于更多种尺寸,用于防灰尘或其它物质。适用于液压管件或有螺纹/无螺纹管件。
锥形设计
可当锥形保护帽/塞子使用,适用于众多尺寸
方便安装和移除
材料:低密度聚乙烯或FlexTemp(热塑性橡胶)
使用温度: LDPE:-70 - 79° C ( -94 - 175° F)| FlexTemp: -18 - 148° C (0 - 300° F )
标准颜色:红色
可选颜色:Flex Temp绿色
适用规格: NAS 834


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Dim F (In) |
T-00 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.38 | 0.31 |
T-00S | 0.14 | 0.18 | 0.088 | 0.109 | 0.22 | 0.31 |
T-00X | 0.145 | 0.205 | 0.079 | 0.15 | 0.38 | 0.41 |
T-0 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.38 |
T-0 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.38 |
T-0X | 0.184 | 0.255 | 0.113 | 0.172 | 0.38 | 0.38 |
T-0X | 0.184 | 0.255 | 0.113 | 0.172 | 0.38 | 0.38 |
T-235-V | 0.209 | 0.269 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.38 |
T-235-T | 3.03 | 3.16 | 0.146 | 0.48 | 0.31 | 0.45 |
T-1 | 0.236 | 0.302 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.44 |
T-1 | 0.236 | 0.302 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.44 |
T-1X | 0.267 | 0.335 | 0.205 | 0.273 | 0.38 | 0.47 |
T-1X | 0.267 | 0.335 | 0.205 | 0.273 | 0.38 | 0.47 |
T-2 | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.5 |
T-2 (FLEX) | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.5 |
T-2S | 0.325 | 0.367 | 0.263 | 0.305 | 0.19 | 0.5 |
T-2X | 0.33 | 0.396 | 0.267 | 0.333 | 0.38 | 0.53 |
T-3 | 0.361 | 0.427 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.56 |
T-3 | 0.361 | 0.427 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.56 |
T-3X | 0.39 | 0.456 | 0.327 | 0.394 | 0.38 | 0.59 |
T-3X (FLEX) | 0.39 | 0.456 | 0.327 | 0.394 | 0.38 | 0.59 |
T-4 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.63 |
T-4 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.63 |
T-4X | 0.447 | 0.513 | 0.385 | 0.451 | 0.38 | 0.66 |
T-4X | 0.447 | 0.513 | 0.385 | 0.451 | 0.38 | 0.66 |
T-5 | 0.471 | 0.547 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.69 |
T-5 | 0.471 | 0.547 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.69 |
T-189-C | 0.477 | 0.547 | 0.415 | 0.485 | 0.28 | 0.69 |
T-5X | 0.5 | 0.576 | 0.44 | 0.516 | 0.44 | 0.72 |
T-5X | 0.5 | 0.576 | 0.44 | 0.516 | 0.44 | 0.72 |
T-5S | 0.533 | 0.562 | 0.477 | 0.506 | 0.22 | 0.68 |
T-6 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.75 |
T-6 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.75 |
T-6X | 0.55 | 0.631 | 0.487 | 0.568 | 0.47 | 0.75 |
T-6X | 0.55 | 0.631 | 0.487 | 0.568 | 0.47 | 0.75 |
T-6S | 0.554 | 0.612 | 0.49 | 0.551 | 0.31 | 0.75 |
T-7 | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.81 |
T-7 | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.81 |
T-7X | 0.61 | 0.695 | 0.549 | 0.634 | 0.5 | 0.84 |
T-7X | 0.61 | 0.695 | 0.549 | 0.634 | 0.5 | 0.84 |
T-8 | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.88 |
T-8 | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.88 |
T-8S | 0.669 | 0.694 | 0.613 | 0.638 | 0.19 | 0.75 |
T-8X | 0.675 | 0.755 | 0.613 | 0.693 | 0.5 | 0.88 |
T-8X | 0.675 | 0.755 | 0.613 | 0.693 | 0.5 | 0.88 |
T-9 | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.94 |
T-9 | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.94 |
T-9X | 0.725 | 0.823 | 0.663 | 0.761 | 0.56 | 0.97 |
T-9X | 0.725 | 0.823 | 0.663 | 0.761 | 0.56 | 0.97 |
T-9S | 0.74 | 0.765 | 0.678 | 0.703 | 0.19 | 0.88 |
T-710 | 0.75 | 0.805 | 0.688 | 0.743 | 0.16 | 0.86 |
T-10 | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1 |
T-10 | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1 |
T-10S | 0.748 | 0.848 | 0.687 | 0.775 | 0.39 | 1.02 |
T-11 | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.06 |
T-11 | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.06 |
T-11X | 0.815 | 0.93 | 0.753 | 0.868 | 0.63 | 1.09 |
T-11X | 0.815 | 0.93 | 0.753 | 0.868 | 0.63 | 1.09 |
T-15A | 0.836 | 1.305 | 0.777 | 1.247 | 1.06 | 1.43 |
T-11S | 0.837 | 0.89 | 0.757 | 0.81 | 0.22 | 1.05 |
T-192-2-C | 0.854 | 0.958 | 0.79 | 0.894 | 0.63 | 1.13 |
T-12 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.13 |
T-12 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.13 |
T-192-1 | 0.869 | 0.973 | 0.805 | 0.909 | 0.72 | 1.13 |
T-12X | 0.915 | 1.04 | 0.855 | 0.98 | 0.69 | 1.16 |
T-12X | 0.915 | 1.04 | 0.855 | 0.98 | 0.69 | 1.16 |
T-249-2 | 0.95 | 1.09 | 0.89 | 1.03 | 1 | 1.25 |
T-277 | 0.955 | 1.04 | 0.895 | 0.98 | 0.47 | 1.16 |
T-13A | 0.96 | 1.047 | 0.9 | 0.987 | 0.5 | 1.19 |
T-13 | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.25 |
T-13 | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.25 |
T-249-W | 0.975 | 1.104 | 0.918 | 1.047 | 0.72 | 1.44 |
T-13X | 0.995 | 1.145 | 0.933 | 1.083 | 0.75 | 1.31 |
T-13X | 0.995 | 1.145 | 0.933 | 1.083 | 0.75 | 1.31 |
T-709 | 1.02 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 1.31 |
T-14 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.41 |
T-14 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.41 |
T-16A | 1.14 | 1.42 | 1.085 | 1.358 | 0.81 | 1.56 |
T-14X | 1.175 | 1.284 | 1.113 | 1.222 | 0.63 | 1.44 |
T-14X | 1.175 | 1.284 | 1.113 | 1.222 | 0.63 | 1.44 |
T-250-SW | 0.477 | 0.547 | 0.415 | 0.485 | 0.28 | 0.69 |
T-250-NIA | 1.179 | 1.286 | 1.115 | 1.222 | 0.72 | 1.44 |
T-15 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.5 |
T-15 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.5 |
T-15X | 1.235 | 1.36 | 1.173 | 1.298 | 0.81 | 1.5 |
T-15X | 1.235 | 1.36 | 1.173 | 1.298 | 0.81 | 1.5 |
T-17A | 1.239 | 1.507 | 1.169 | 1.437 | 0.75 | 1.63 |
T-1153 | 1.276 | 1.312 | 1.155 | 1.19 | 0.5 | 1.38 |
T-15S | 1.285 | 1.346 | 1.227 | 1.288 | 0.38 | 1.47 |
T-252 | 1.292 | 1.356 | 1.231 | 1.295 | 0.72 | 1.5 |
T-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.63 |
T-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.63 |
T-253 | 1.312 | 1.465 | 1.248 | 1.401 | 0.72 | 1.62 |
T-253-2 | 1.344 | 1.507 | 1.282 | 1.445 | 0.91 | 1.77 |
T-253-S | 1.35 | 1.465 | 1.286 | 1.401 | 0.5 | 1.62 |
T-16S | 1.395 | 1.465 | 1.345 | 1.405 | 0.39 | 1.59 |
T-727 | 1.435 | 1.5 | 1.34 | 1.42 | 0.75 | 1.75 |
T-20A | 1.44 | 1.895 | 1.378 | 1.833 | 1.28 | 2.06 |
T-17 | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.75 |
T-17 | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.75 |
T-254-S | 0.21 | 0.275 | 0.146 | 0.211 | 0.31 | 0.45 |
T-254 | 1.451 | 1.601 | 1.387 | 1.537 | 0.72 | 1.75 |
T-17S | 1.513 | 1.6 | 1.451 | 1.537 | 0.5 | 1.75 |
T-194 | 1.519 | 1.602 | 1.455 | 1.538 | 0.72 | 1.75 |
T-18 | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.88 |
T-18 | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.88 |
T-195-S | 1.574 | 1.688 | 1.514 | 1.628 | 0.62 | 1.88 |
T-18X | 1.63 | 1.75 | 1.568 | 1.688 | 0.75 | 1.94 |
T-18X | 1.63 | 1.75 | 1.568 | 1.688 | 0.75 | 1.94 |
T-255 | 1.633 | 1.75 | 1.569 | 1.69 | 0.69 | 1.84 |
T-1972 | 1.72 | 1.85 | 1.664 | 1.794 | 0.72 | 2.03 |
T-21A | 1.738 | 2.163 | 1.668 | 2.093 | 1.18 | 2.31 |
T-19 | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2 |
T-19 | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2 |
T-20 | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.13 |
T-20 | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.13 |
T-20S | 1.781 | 1.805 | 1.722 | 1.746 | 0.38 | 2 |
T-206 | 1.807 | 1.938 | 1.743 | 1.874 | 0.97 | 2.16 |
T-210 | 1.844 | 2 | 1.781 | 1.938 | 1 | 2.13 |
T-911 | 1.865 | 1.975 | 1.785 | 1.895 | 0.63 | 2.38 |
T-21 | 1.9 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1 | 2.25 |
T-22A | 1.935 | 2.31 | 1.875 | 2.255 | 0.85 | 2.47 |
T-806 | 1.95 | 2.065 | 1.885 | 2 | 0.72 | 2.2 |
T-220 | 1.975 | 2.132 | 1.913 | 2.07 | 1 | 2.25 |
T-22S | 2.015 | 2.147 | 1.953 | 2.085 | 0.75 | 2.31 |
T-258-S | 2.02 | 2.1 | 2.06 | 2.14 | 0.38 | 2.59 |
T-221 | 2.067 | 2.243 | 2.005 | 2.181 | 1 | 2.44 |
T-25A | 2.125 | 2.406 | 2.063 | 2.344 | 1 | 2.53 |
T-230 | 2.136 | 2.312 | 2.074 | 2.25 | 1 | 2.56 |
T-24S | 2.23 | 2.26 | 2.168 | 2.198 | 0.5 | 2.5 |
T-1230 | 2.28 | 2.4 | 2.216 | 2.336 | 0.72 | 2.8 |
T-240 | 2.298 | 2.464 | 2.235 | 2.401 | 1 | 2.63 |
T-708 | 2.3 | 2.464 | 2.22 | 2.383 | 0.71 | 2.66 |
T-33A | 2.307 | 2.65 | 2.245 | 2.588 | 1.25 | 2.78 |
T-265 | 2.311 | 2.65 | 2.247 | 2.586 | 0.96 | 2.78 |
T-250 | 2.395 | 2.602 | 2.333 | 2.54 | 1.03 | 2.81 |
T-263 | 2.396 | 2.604 | 2.332 | 2.54 | 1.13 | 2.81 |
T-43A | 2.457 | 2.75 | 2.395 | 2.688 | 1 | 2.88 |
T-33A1 | 2.48 | 2.644 | 2.418 | 2.582 | 0.63 | 2.78 |
T-43X | 2.555 | 2.69 | 2.493 | 2.628 | 0.63 | 2.88 |
T-267 | 2.561 | 2.69 | 2.497 | 2.626 | 0.72 | 2.88 |
T-44 | 2.641 | 2.79 | 2.579 | 2.728 | 0.75 | 2.94 |
T-2156 | 2.655 | 2.788 | 2.595 | 2.728 | 0.47 | 2.97 |
T-862 | 2.706 | 2.87 | 2.626 | 2.79 | 0.71 | 3.06 |
T-208 | 2.72 | 2.99 | 2.656 | 2.926 | 1 | 3.13 |
T-45A | 2.76 | 2.99 | 2.685 | 2.947 | 1 | 3.13 |
T-500 | 2.849 | 2.98 | 2.787 | 2.918 | 0.75 | 3.25 |
T-53 | 2.975 | 3.103 | 2.915 | 3.041 | 0.75 | 3.34 |
T-55A | 2.982 | 3.245 | 2.912 | 3.175 | 1 | 3.38 |
T-228 | 2.996 | 3.159 | 2.916 | 3.079 | 0.47 | 3.41 |
T-57A | 3.09 | 3.37 | 3.02 | 3.3 | 1 | 3.5 |
T-57B | 3.07 | 3.211 | 3.019 | 3.156 | 0.79 | 3.5 |
T-96A | 3.27 | 3.562 | 3.2 | 3.492 | 1.13 | 3.69 |
T-501 | 3.325 | 3.457 | 3.245 | 3.377 | 0.75 | 3.63 |
T-1050 | 3.47 | 3.6 | 3.41 | 3.54 | 0.75 | 3.88 |
T-1051 | 3.55 | 3.73 | 3.48 | 3.66 | 1 | 4 |
T-1052 | 3.68 | 3.8 | 3.61 | 3.73 | 0.75 | 4 |
T-502 | 3.79 | 3.92 | 3.71 | 3.84 | 0.75 | 4.12 |
T-1063 | 3.93 | 4.07 | 3.86 | 4 | 0.75 | 4.38 |
T-1064 | 4.02 | 4.14 | 3.94 | 4.07 | 0.75 | 4.53 |
T-1067 | 4.09 | 4.32 | 4.01 | 4.24 | 1.25 | 4.62 |
T-406 | 4.214 | 4.459 | 4.134 | 4.379 | 0.96 | 4.94 |
T-1070 | 4.27 | 4.43 | 4.18 | 4.34 | 0.88 | 4.88 |
T-1072 | 4.37 | 4.62 | 4.29 | 4.54 | 1 | 5 |
T-1076 | 4.64 | 4.85 | 4.57 | 4.78 | 0.88 | 5.25 |
T-1078 | 4.79 | 4.97 | 4.71 | 4.89 | 1 | 5.38 |
T-1079 | 4.91 | 5.09 | 4.83 | 5.01 | 1 | 5.5 |
T-407 | 4.98 | 5.1 | 4.9 | 5.02 | 0.68 | 5.44 |
T-1080 | 4.99 | 5.2 | 4.92 | 5.1 | 1 | 5.63 |
T-1084 | 5.18 | 5.36 | 5.11 | 5.29 | 1 | 5.88 |
T-1086 | 5.33 | 5.49 | 5.21 | 5.37 | 0.88 | 5.88 |
T-1088 | 5.47 | 5.62 | 5.39 | 5.54 | 1 | 6.13 |
T-1090 | 5.57 | 5.75 | 5.49 | 5.67 | 1 | 6.19 |
T-1092 | 5.7 | 5.87 | 5.61 | 5.79 | 0.98 | 6.25 |
T-1097 | 6.01 | 6.18 | 5.92 | 6.1 | 1 | 6.62 |
T-1100 | 6.18 | 6.35 | 6.09 | 6.26 | 1 | 6.75 |
T-1103 | 6.4 | 6.56 | 6.33 | 6.49 | 0.87 | 6.94 |
T-1107 | 6.61 | 6.71 | 6.53 | 6.63 | 1.5 | 7.19 |
T-365 | 6.668 | 6.774 | 6.562 | 6.668 | 1.5 | 7.19 |
T-1108S | 6.88 | 7.03 | 6.8 | 6.95 | 0.5 | 7.67 |
T-1108X | 6.943 | 7.358 | 6.851 | 7.264 | 1.52 | 7.72 |
T-1109 | 7.05 | 7.12 | 6.97 | 7.06 | 1 | 7.63 |
T-1110 | 7.34 | 7.65 | 7.26 | 7.56 | 1 | 7.94 |
T-1120 | 7.66 | 7.84 | 7.58 | 7.76 | 1 | 8.12 |
T-1128 | 7.97 | 8.14 | 7.88 | 8.05 | 1 | 8.38 |
T-1133 | 8.15 | 8.35 | 8.05 | 8.25 | 1.38 | 8.75 |
T-1137 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 1.38 | 9 |
T-1139 | 8.67 | 8.73 | 8.55 | 8.6 | 1.5 | 9.13 |
T-1142 | 9.06 | 9.364 | 8.89 | 9.24 | 1.75 | 9.86 |
T-390X | 9.95 | 10.29 | 9.77 | 10.17 | 1.5 | 10.56 |
T-390 | 9.97 | 10.22 | 9.82 | 10.08 | 0.97 | 10.56 |
T-1143 | 10.79 | 11.098 | 10.62 | 10.91 | 1.75 | 11.6 |
T-1146 | 11.11 | 11.455 | 10.779 | 11.366 | 2 | 11.96 |
T-1314 | 12.79 | 13.138 | 12.48 | 12.923 | 2 | 13.64 |
T-1360 | 13.25 | 13.597 | 12.96 | 13.177 | 2 | 14.1 |



