M001643




SC系列长壁端帽设计用于和管外径能紧密配合。SC系列是保护有螺纹和无螺纹管材及棒材端部的理想产品。它还是喷涂、电镀或喷砂处理时理想的保护产品。
适用于130多种不同产品外径和长度
材料:低密度聚乙烯(SC-5/64是聚烯烃弹性体)
使用温度: -70 - 79° C ( -94 - 175° F)
标准颜色:红色
适用规格: NAS 844


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) |
SC-5/64 | 0.078 | 0.5 |
SC-3/32 | 0.094 | 0.59 |
SC-1/8 | 0.125 | 0.59 |
SC-211-L | 0.125 | 0.75 |
SC-5/32 | 0.156 | 0.56 |
SC-212-S | 0.172 | 0.62 |
SC-3/16-5 | 0.188 | 0.35 |
SC-213-S | 0.188 | 0.47 |
SC-3/16-10 | 0.188 | 0.59 |
SC-3/16-16 | 0.188 | 1 |
SC-213-R | 0.203 | 0.62 |
SC-7/32 | 0.219 | 0.75 |
SC-1/4-4 | 0.25 | 0.22 |
SC-1/4-7 | 0.25 | 0.44 |
SC-214-S | 0.25 | 0.5 |
SC-1/4-14 | 0.25 | 0.88 |
SC-1/4-16 | 0.25 | 1 |
SC-274-G | 0.266 | 0.75 |
SC-9/32 | 0.281 | 0.75 |
SC-1805 | 0.313 | 0.38 |
SC-5/16 | 0.313 | 0.88 |
SC-216-T | 0.375 | 0.46 |
SC-155 | 0.375 | 0.75 |
SC-3/8 | 0.375 | 0.88 |
SC-216-L | 0.375 | 1.12 |
SC-1030 | 0.422 | 1.25 |
SC-773 | 0.428 | 0.22 |
SC-7/16-8 | 0.438 | 0.5 |
SC-159 | 0.438 | 0.62 |
SC-7/16-14 | 0.438 | 0.88 |
SC-217-L | 0.438 | 1.5 |
SC-7/16-16 | 0.438 | 1 |
SC-157 | 0.469 | 0.75 |
SC-161 | 0.5 | 0.44 |
SC-1/2-8 | 0.5 | 0.5 |
SC-1/2-14 | 0.5 | 0.88 |
SC-1/2-24 | 0.5 | 1.5 |
SC-176 | 0.563 | 0.42 |
SC-9/16-9 | 0.563 | 0.56 |
SC-219-S | 0.563 | 0.62 |
SC-9/16-14 | 0.563 | 0.88 |
SC-1868 | 0.625 | 0.64 |
SC-5/8 | 0.625 | 0.88 |
SC-981 | 0.625 | 0.88 |
SC-220-H | 0.625 | 0.94 |
SC-220-U | 0.625 | 1.5 |
SC-1834 | 0.625 | 2.5 |
SC-221-S | 0.688 | 0.75 |
SC-11/16 | 0.688 | 0.88 |
SC-1775 | 0.74 | 0.88 |
SC-222-S | 0.75 | 0.38 |
SC-3/4 | 0.75 | 0.88 |
SC-3/4-16 | 0.742 | 1 |
SC-222-H | 0.75 | 0.94 |
SC-222-L | 0.75 | 2.47 |
SC-25/32 | 0.781 | 1 |
SC-835 | 0.813 | 0.69 |
SC-13/16 | 0.813 | 0.88 |
SC-201-T | 0.875 | 0.62 |
SC-201-S | 0.875 | 0.62 |
SC-7/8 | 0.875 | 0.88 |
SC-201-M | 0.875 | 1.75 |
SC-748 | 0.906 | 0.75 |
SC-1202 | 0.906 | 0.88 |
SC-15/16 | 0.938 | 1 |
SC-15/16-23 | 0.94 | 1.45 |
SC-1784 | 1 | 0.5 |
SC-2003 | 1 | 0.5 |
SC-1364 | 1 | 0.62 |
SC-138 | 1 | 0.75 |
SC-1 | 1 | 1 |
SC-138-L | 1 | 1.75 |
SC-1 1/16 | 1.063 | 1 |
SC-224 | 1.125 | 0.88 |
SC-1 1/8 | 1.125 | 1 |
SC-1 1/8-21 | 1.125 | 1.31 |
SC-1 3/16 | 1.188 | 1 |
SC-289-S | 1.25 | 0.5 |
SC-1831 | 1.25 | 0.87 |
SC-1 1/4 | 1.25 | 1 |
SC-289-M | 1.25 | 1.5 |
SC-289-L | 1.25 | 1.75 |
SC-1 5/16-12 | 1.313 | 0.75 |
SC-1 5/16 | 1.313 | 1 |
SC-760 | 1.375 | 0.62 |
SC-1 3/8 | 1.375 | 1 |
SC-428 | 1.375 | 1.5 |
SC-428-2 | 1.375 | 1.59 |
SC-1975 | 1.5 | 0.87 |
SC-1 1/2 | 1.5 | 1 |
SC-290-L | 1.5 | 1.75 |
SC-1 5/8 | 1.625 | 1 |
SC-291-L | 1.625 | 1.25 |
SC-291-2 | 1.719 | 1 |
SC-1008 | 1.75 | 0.88 |
SC-1 3/4 | 1.75 | 1 |
SC-291-3 | 1.844 | 1.21 |
SC-1 7/8 | 1.875 | 1 |
SC-1 29/32 | 1.906 | 1 |
SC-2 | 2 | 0.88 |
SC-226 | 2 | 1 |
SC-226-L | 2 | 1.53 |
SC-1025 | 2.125 | 0.5 |
SC-2 1/8 | 2.125 | 1 |
SC-2 1/4 | 2.25 | 0.88 |
SC-1365 | 2.25 | 1 |
SC-2 3/8 | 2.375 | 0.88 |
SC-2 1/2 | 2.5 | 0.88 |
SC-2 9/16 | 2.563 | 1 |
SC-372 | 2.609 | 1 |
SC-2 5/8 | 2.625 | 1 |
SC-2 3/4 | 2.75 | 1 |
SC-3 | 3 | 1 |
SC-3 1/16 | 3.062 | 2 |
SC-3 1/8 | 3.125 | 1.38 |
SC-1528 | 3.25 | 1 |
SC-3 5/16 | 3.313 | 1 |
SC-1563 | 3.438 | 1 |
SC-1521 | 3.5 | 1 |
SC-3 1/2 | 3.5 | 1.38 |
SC-2215 | 3.531 | 2 |
SC-3 5/8 | 3.625 | 1.38 |
SC-3 3/4 | 3.75 | 1.38 |
SC-1540 | 4 | 1.13 |
SC-4 | 4 | 1.38 |
SC-4 1/8 | 4.125 | 1.5 |
SC-4 1/2 | 4.5 | 1.44 |
SC-1400 | 4.813 | 0.64 |
SC-1363 | 4.875 | 0.92 |
SC-5 1/8 | 5.125 | 1.63 |
SC-5 1/4 | 5.25 | 1.8 |
SC-324-3 | 8 | 2.3 |



