M001639




AS138系列设计为圆形电连接器的保护帽。
可以满足新的SAE航空标准 AS85049/138的保护产品
模具制作和刻字完全遵守AS85049/138标准
刻字标明规格号、零件号、材料编码和安歌思产品型号,易于辨识
根据不同规格,具有ESD符号
(SAE是美国机动车工程师协会的缩写,SAE航空航天质量标准是由AAQG与IAQG制定的重要文件的合集)
以下产品按照零件号升序排列,重复部分按材料编码区分。(A, B 和C).
材料编码:
A= LDPE (低密度聚乙烯) 颜色: 根据规格
B= 静电释放* 颜色: 黑色
C= 传导材料 颜色: 黑色


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) |
AS138-08A | 0.43 | 0.5 | 0.245 | 0.305 | 0.035 |
AS138-08B | 0.43 | 0.5 | 0.245 | 0.305 | 0.035 |
AS138-08C | 0.43 | 0.5 | 0.245 | 0.305 | 0.035 |
AS138-10A | 0.5 | 0.5 | 0.305 | 0.365 | 0.035 |
AS138-10B | 0.5 | 0.5 | 0.305 | 0.365 | 0.035 |
AS138-10C | 0.5 | 0.5 | 0.305 | 0.365 | 0.035 |
AS138-11A | 0.585 | 0.5 | 0.345 | 0.405 | 0.035 |
AS138-11B | 0.585 | 0.5 | 0.345 | 0.405 | 0.035 |
AS138-11C | 0.585 | 0.5 | 0.345 | 0.405 | 0.035 |
AS138-12A | 0.62 | 0.5 | 0.368 | 0.438 | 0.035 |
AS138-12B | 0.62 | 0.5 | 0.368 | 0.438 | 0.035 |
AS138-12C | 0.62 | 0.5 | 0.368 | 0.438 | 0.035 |
AS138-14A | 0.67 | 0.625 | 0.413 | 0.483 | 0.04 |
AS138-14B | 0.67 | 0.625 | 0.413 | 0.483 | 0.04 |
AS138-14C | 0.67 | 0.625 | 0.413 | 0.483 | 0.04 |
AS138-15A | 0.682 | 0.625 | 0.442 | 0.502 | 0.04 |
AS138-15B | 0.682 | 0.625 | 0.442 | 0.502 | 0.04 |
AS138-15C | 0.682 | 0.625 | 0.442 | 0.502 | 0.04 |
AS138-16A | 0.74 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.04 |
AS138-16B | 0.74 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.04 |
AS138-16C | 0.74 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.04 |
AS138-18A | 0.75 | 0.625 | 0.53 | 0.595 | 0.04 |
AS138-18B | 0.75 | 0.625 | 0.53 | 0.595 | 0.04 |
AS138-18C | 0.75 | 0.625 | 0.53 | 0.595 | 0.04 |
AS138-19A | 0.81 | 0.625 | 0.57 | 0.63 | 0.04 |
AS138-19B | 0.81 | 0.625 | 0.57 | 0.63 | 0.04 |
AS138-19C | 0.81 | 0.625 | 0.57 | 0.63 | 0.04 |
AS138-20A | 0.84 | 0.5 | 0.605 | 0.665 | 0.04 |
AS138-20B | 0.84 | 0.5 | 0.605 | 0.665 | 0.04 |
AS138-20C | 0.84 | 0.5 | 0.605 | 0.665 | 0.04 |
AS138-22A | 0.86 | 0.625 | 0.655 | 0.715 | 0.04 |
AS138-22B | 0.86 | 0.625 | 0.655 | 0.715 | 0.04 |
AS138-22C | 0.86 | 0.625 | 0.655 | 0.715 | 0.04 |
AS138-24A | 0.97 | 0.5 | 0.72 | 0.775 | 0.04 |
AS138-24B | 0.97 | 0.5 | 0.72 | 0.775 | 0.04 |
AS138-24C | 0.97 | 0.5 | 0.72 | 0.775 | 0.04 |
AS138-26A | 1.031 | 0.625 | 0.785 | 0.845 | 0.045 |
AS138-26B | 1.031 | 0.625 | 0.785 | 0.845 | 0.045 |
AS138-26C | 1.031 | 0.625 | 0.785 | 0.845 | 0.045 |
AS138-27A | 1.05 | 0.5 | 0.81 | 0.87 | 0.045 |
AS138-27B | 1.05 | 0.5 | 0.81 | 0.87 | 0.045 |
AS138-27C | 1.05 | 0.5 | 0.81 | 0.87 | 0.045 |
AS138-28A | 1.125 | 0.5 | 0.85 | 0.905 | 0.045 |
AS138-28B | 1.125 | 0.5 | 0.85 | 0.905 | 0.045 |
AS138-28C | 1.125 | 0.5 | 0.85 | 0.905 | 0.045 |
AS138-29A | 1.125 | 0.625 | 0.893 | 0.963 | 0.045 |
AS138-29B | 1.125 | 0.625 | 0.893 | 0.963 | 0.045 |
AS138-29C | 1.125 | 0.625 | 0.893 | 0.963 | 0.045 |
AS138-30A | 1.16 | 0.625 | 0.91 | 0.98 | 0.045 |
AS138-30B | 1.16 | 0.625 | 0.91 | 0.98 | 0.045 |
AS138-30C | 1.16 | 0.625 | 0.91 | 0.98 | 0.045 |
AS138-31A | 1.18 | 0.5 | 0.93 | 1 | 0.045 |
AS138-31B | 1.18 | 0.5 | 0.93 | 1 | 0.045 |
AS138-31C | 1.18 | 0.5 | 0.93 | 1 | 0.045 |
AS138-33A | 1.22 | 0.5 | 0.973 | 1.035 | 0.045 |
AS138-33B | 1.22 | 0.5 | 0.973 | 1.035 | 0.045 |
AS138-33C | 1.22 | 0.5 | 0.973 | 1.035 | 0.045 |
AS138-34A | 1.25 | 0.625 | 1.028 | 1.088 | 0.045 |
AS138-34B | 1.25 | 0.625 | 1.028 | 1.088 | 0.045 |
AS138-34C | 1.25 | 0.625 | 1.028 | 1.088 | 0.045 |
AS138-35A | 1.312 | 0.5 | 1.062 | 1.132 | 0.045 |
AS138-35B | 1.312 | 0.5 | 1.062 | 1.132 | 0.045 |
AS138-35C | 1.312 | 0.5 | 1.062 | 1.132 | 0.045 |
AS138-36A | 1.33 | 0.562 | 1.093 | 1.155 | 0.045 |
AS138-36B | 1.33 | 0.562 | 1.093 | 1.155 | 0.045 |
AS138-36C | 1.33 | 0.562 | 1.093 | 1.155 | 0.045 |
AS138-37A | 1.375 | 0.625 | 1.12 | 1.19 | 0.045 |
AS138-37B | 1.375 | 0.625 | 1.12 | 1.19 | 0.045 |
AS138-37C | 1.375 | 0.625 | 1.12 | 1.19 | 0.045 |
AS138-38A | 1.406 | 0.625 | 1.15 | 1.215 | 0.05 |
AS138-38B | 1.406 | 0.625 | 1.15 | 1.215 | 0.05 |
AS138-38C | 1.406 | 0.625 | 1.15 | 1.215 | 0.05 |
AS138-39A | 1.438 | 0.562 | 1.18 | 1.25 | 0.05 |
AS138-39B | 1.438 | 0.562 | 1.18 | 1.25 | 0.05 |
AS138-39C | 1.438 | 0.562 | 1.18 | 1.25 | 0.05 |
AS138-40A | 1.45 | 0.625 | 1.2 | 1.27 | 0.05 |
AS138-40B | 1.45 | 0.625 | 1.2 | 1.27 | 0.05 |
AS138-40C | 1.45 | 0.625 | 1.2 | 1.27 | 0.05 |
AS138-41A | 1.465 | 0.562 | 1.231 | 1.301 | 0.05 |
AS138-41B | 1.465 | 0.562 | 1.231 | 1.301 | 0.05 |
AS138-41C | 1.465 | 0.562 | 1.231 | 1.301 | 0.05 |
AS138-42A | 1.5 | 0.62 | 1.27 | 1.34 | 0.05 |
AS138-42B | 1.5 | 0.62 | 1.27 | 1.34 | 0.05 |
AS138-42C | 1.5 | 0.62 | 1.27 | 1.34 | 0.05 |
AS138-43A | 1.547 | 0.625 | 1.297 | 1.367 | 0.05 |
AS138-43B | 1.547 | 0.625 | 1.297 | 1.367 | 0.05 |
AS138-43C | 1.547 | 0.625 | 1.297 | 1.367 | 0.05 |
AS138-44A | 1.57 | 0.562 | 1.32 | 1.39 | 0.05 |
AS138-44B | 1.57 | 0.562 | 1.32 | 1.39 | 0.05 |
AS138-44C | 1.57 | 0.562 | 1.32 | 1.39 | 0.05 |
AS138-45A | 1.59 | 0.562 | 1.34 | 1.41 | 0.05 |
AS138-45B | 1.59 | 0.562 | 1.34 | 1.41 | 0.05 |
AS138-45C | 1.59 | 0.562 | 1.34 | 1.41 | 0.05 |
AS138-46A | 1.61 | 0.625 | 1.36 | 1.43 | 0.05 |
AS138-46B | 1.61 | 0.625 | 1.36 | 1.43 | 0.05 |
AS138-46C | 1.61 | 0.625 | 1.36 | 1.43 | 0.05 |
AS138-47A | 1.64 | 0.62 | 1.39 | 1.46 | 0.05 |
AS138-47B | 1.64 | 0.62 | 1.39 | 1.46 | 0.05 |
AS138-47C | 1.64 | 0.62 | 1.39 | 1.46 | 0.05 |
AS138-48A | 1.67 | 0.56 | 1.416 | 1.486 | 0.05 |
AS138-48B | 1.67 | 0.56 | 1.416 | 1.486 | 0.05 |
AS138-48C | 1.67 | 0.56 | 1.416 | 1.486 | 0.05 |
AS138-49A | 1.7 | 0.625 | 1.45 | 1.52 | 0.05 |
AS138-49B | 1.7 | 0.625 | 1.45 | 1.52 | 0.05 |
AS138-49C | 1.7 | 0.625 | 1.45 | 1.52 | 0.05 |
AS138-50A | 1.7 | 0.562 | 1.463 | 1.533 | 0.05 |
AS138-50B | 1.7 | 0.562 | 1.463 | 1.533 | 0.05 |
AS138-50C | 1.7 | 0.562 | 1.463 | 1.533 | 0.05 |
AS138-51A | 1.81 | 0.62 | 1.54 | 1.61 | 0.05 |
AS138-51B | 1.81 | 0.62 | 1.54 | 1.61 | 0.05 |
AS138-51C | 1.81 | 0.62 | 1.54 | 1.61 | 0.05 |
AS138-52A | 1.82 | 0.562 | 1.57 | 1.64 | 0.05 |
AS138-52B | 1.82 | 0.562 | 1.57 | 1.64 | 0.05 |
AS138-52C | 1.82 | 0.562 | 1.57 | 1.64 | 0.05 |
AS138-53A | 1.85 | 0.562 | 1.6 | 1.67 | 0.055 |
AS138-53B | 1.85 | 0.562 | 1.6 | 1.67 | 0.055 |
AS138-53C | 1.85 | 0.562 | 1.6 | 1.67 | 0.055 |
AS138-55A | 1.88 | 0.62 | 1.648 | 1.718 | 0.055 |
AS138-55B | 1.88 | 0.62 | 1.648 | 1.718 | 0.055 |
AS138-55C | 1.88 | 0.62 | 1.648 | 1.718 | 0.055 |
AS138-57A | 1.95 | 0.562 | 1.715 | 1.79 | 0.055 |
AS138-57B | 1.95 | 0.562 | 1.715 | 1.79 | 0.055 |
AS138-57C | 1.95 | 0.562 | 1.715 | 1.79 | 0.055 |
AS138-60A | 2.02 | 0.562 | 1.77 | 1.84 | 0.055 |
AS138-60B | 2.02 | 0.562 | 1.77 | 1.84 | 0.055 |
AS138-60C | 2.02 | 0.562 | 1.77 | 1.84 | 0.055 |
AS138-63A | 2.12 | 0.62 | 1.89 | 1.97 | 0.055 |
AS138-63B | 2.12 | 0.62 | 1.89 | 1.97 | 0.055 |
AS138-63C | 2.12 | 0.62 | 1.89 | 1.97 | 0.055 |
AS138-65A | 2.22 | 0.56 | 1.965 | 2.04 | 0.055 |
AS138-65B | 2.22 | 0.56 | 1.965 | 2.04 | 0.055 |
AS138-65C | 2.22 | 0.56 | 1.965 | 2.04 | 0.055 |
AS138-71A | 2.34 | 0.62 | 2.14 | 2.21 | 0.055 |
AS138-71B | 2.34 | 0.62 | 2.14 | 2.21 | 0.055 |
AS138-71C | 2.34 | 0.62 | 2.14 | 2.21 | 0.055 |
AS138-74A | 2.435 | 0.6 | 2.215 | 2.29 | 0.055 |
AS138-74B | 2.435 | 0.6 | 2.215 | 2.29 | 0.055 |
AS138-74C | 2.435 | 0.6 | 2.215 | 2.29 | 0.055 |
AS138-75A | 2.5 | 0.6 | 2.28 | 2.355 | 0.055 |
AS138-75B | 2.5 | 0.6 | 2.28 | 2.355 | 0.055 |
AS138-75C | 2.5 | 0.6 | 2.28 | 2.355 | 0.055 |
AS138-77A | 2.6 | 0.62 | 2.38 | 2.45 | 0.06 |
AS138-77B | 2.6 | 0.62 | 2.38 | 2.45 | 0.06 |
AS138-77C | 2.6 | 0.62 | 2.38 | 2.45 | 0.06 |
AS138-81A | 2.66 | 0.6 | 2.44 | 2.53 | 0.06 |
AS138-81B | 2.66 | 0.6 | 2.44 | 2.53 | 0.06 |
AS138-81C | 2.66 | 0.6 | 2.44 | 2.53 | 0.06 |
AS138-87A | 2.88 | 0.62 | 2.63 | 2.7 | 0.06 |
AS138-87B | 2.88 | 0.62 | 2.63 | 2.7 | 0.06 |
AS138-87C | 2.88 | 0.62 | 2.63 | 2.7 | 0.06 |
AS138-90A | 2.96 | 0.6 | 2.72 | 2.812 | 0.06 |
AS138-90B | 2.96 | 0.6 | 2.72 | 2.812 | 0.06 |
AS138-90C | 2.96 | 0.6 | 2.72 | 2.812 | 0.06 |
AS138-96A | 3.12 | 0.62 | 2.88 | 2.95 | 0.06 |
AS138-96B | 3.12 | 0.62 | 2.88 | 2.95 | 0.06 |
AS138-96C | 3.12 | 0.62 | 2.88 | 2.95 | 0.06 |
AS138-98A | 3.22 | 0.6 | 2.96 | 3.05 | 0.06 |
AS138-98B | 3.22 | 0.6 | 2.96 | 3.05 | 0.06 |
AS138-98C | 3.22 | 0.6 | 2.96 | 3.05 | 0.06 |



