M001184













序号 | 型号 | 容量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 包装体积 |
1 | G26618 | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*700*1028 | 0.4821 |
2 | G26818 | 800 | 670*900*1028 | 0.6199 | |||
3 | G26918 | 900 | 670*1000*1028 | 0.6888 | |||
4 | G26018 | 1000 | 670*1100*1028 | 0.7576 | |||
5 | G26622 | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*700*1196 | 0.5609 |
6 | G26822 | 800 | 670*900*1196 | 0.7212 | |||
7 | G26922 | 900 | 670*1000*1196 | 0.8013 | |||
8 | G26022 | 1000 | 670*1100*1196 | 0.8815 | |||
9 | G26627 | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*700*1418 | 0.6650 |
10 | G26827 | 800 | 670*900*1418 | 0.8551 | |||
11 | G26927 | 900 | 670*1000*1418 | 0.9501 | |||
12 | G26027 | 1000 | 670*1100*1418 | 1.0451 | |||
13 | G26632 | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*700*1640 | 0.7692 |
14 | G26832 | 800 | 670*900*1640 | 0.9889 | |||
15 | G26932 | 900 | 670*1000*1640 | 1.0988 | |||
16 | G26032 | 1000 | 670*1100*1640 | 1.2087 | |||
17 | G26637 | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*700*1863 | 0.8737 |
18 | G26837 | 800 | 670*900*1863 | 1.1234 | |||
19 | G26937 | 900 | 670*1000*1863 | 1.2482 | |||
20 | G26037 | 1000 | 670*1100*1863 | 1.3730 | |||
21 | G26237 | 1200 | 670*1300*1863 | 1.6227 | |||
22 | G26642 | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*700*2085 | 0.9779 |
23 | G26842 | 800 | 670*900*285 | 1.2573 | |||
24 | G26942 | 900 | 670*1100*2085 | 1.3970 | |||
25 | G26042 | 1000 | 670*1300*2085 | 1.5366 | |||
26 | G26242 | 1100 | 670*1100*2085 | 1.6763 | |||
27 | G26242 | 1200 | 670*1300*2085 | 1.8160 | |||
28 | G28642 | 800 | 600 | 870*700*2085 | 1.2698 | ||
29 | G28842 | 800 | 870*900*2085 | 1.6326 | |||
30 | G28942 | 900 | 870*1100*2085 | 1.8140 | |||
31 | G28042 | 1000 | 870*1300*2085 | 1.9953 | |||
32 | G28242 | 1100 | 870*1100*2085 | 2.1767 | |||
33 | G28242 | 1200 | 870*1300*2085 | 2.3581 | |||
34 | G26647 | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*700*2307 | 1.0820 |
35 | G26847 | 800 | 670*900*2307 | 1.3911 | |||
36 | G26947 | 900 | 670*1100*2307 | 1.5457 | |||
37 | G26047 | 1000 | 670*1300*2307 | 1.7003 | |||
38 | G26247 | 1100 | 670*1100*2307 | 1.8548 | |||
39 | G26247 | 1200 | 670*1300*2307 | 2.0094 | |||
40 | G28647 | 800 | 600 | 870*700*2307 | 1.4050 | ||
41 | G28847 | 800 | 870*900*2307 | 1.8064 | |||
42 | G28947 | 900 | 870*1100*2307 | 2.0071 | |||
43 | G28047 | 1000 | 870*1300*2307 | 2.2078 | |||
44 | G28147 | 1100 | 870*1100*2307 | 2.4085 | |||
45 | G28247 | 1200 | 870*1300*2307 | 2.6092 |



