M002186
油壓頂升拖板車
| 踏举油压升降式 |

|
| ![]() |
|
| 提升踏柄 | 剎車踏柄 | 實用例 | 叉輪 |
| |||
| 降控把柄 | |||
| 機型 | 承載重量 (kg) | 牙叉寬度 (mm) | 牙叉長度 (mm) | 牙叉高度 (mm) | 動力 | 自重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | ||||||
| LV50SS/LV50NSS | 500 | 520/460 | 809 | 83 | 603 | Pedal | 88/87 |
| LV50N | 500 | 460 | 1,080 | 83 | 833 | Pedal | 100 |
| LV50/LV100 | 500/1,000 | 520 | 1,080 | 83 | 833 | Pedal | 101/136 |
| LV50W/LV100W | 500/1,000 | 685 | 1,080 | 83 | 833 | Pedal | 106/160 |
| 电动油压升降式 |

| 機型 | 承載重量 (kg) | 牙叉寬度 (mm) | 牙叉長度 (mm) | 牙叉高度 (mm) | 動力 | 自重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | ||||||
| LV50E/LV100E | 500/1000 | 520 | 1080 | 83 | 833 | 0.8kw 24V50A | 136/179 |
| LV50WE/LV100WE | 500/1000 | 685 | 1080 | 83 | 833 | 0.8kw 24V50A | 141/187 |



