
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
移动把手载重650KG | 易踩升 | 載重下降,易控 | 快升裝置 |
| ![]() | ![]() |
| 升高:750型(前叉高度:90-840) |
| 模型 | 最大承载量(kg) | 叉子(mm) | 臂(mm) | 泵数 | 总高度 | 总宽度 | 总时长 | 轮子(聚氨酯) | 重量 | 选项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 长度 | 滑梯极宽 | 扩展宽度 | 外宽 | 内部宽度 | 与地板的间隙 | 直径×宽度(毫米) | 快速穿越 | ||||||||
| A | B | C | (次数) | (嗯) | (嗯) | (嗯) | 前轮 | Suppot轮 | (kg) | |||||||
| STS15 | 150 | X | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1,233 | 645 | 1,198 | 80x32 | 100x32 | 57 | X |
| STS38 | 380 | Y | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1,261 | 683 | 1,306 | 70x73 | 150x42 | 135 | |
| 起重高度 1200型(叉高90-840) |
| 模型 | 最大承载量(kg) | 叉子(mm) | 臂(mm) | 泵数 | 总高度 | 总宽度 | 总时长 | 轮子(聚氨酯) | 重量 | 选项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 长度 | 滑梯极宽 | 扩展宽度 | 外宽 | 内部宽度 | 与地板的间隙 | 直径×宽度(毫米) | 快速穿越 | ||||||||
| A | B | C | (次数) | (嗯) | (嗯) | (嗯) | 前轮 | Suppot轮 | (kg) | |||||||
| STL25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 80X32 | 100X32 | 57 | ○ |
| STL38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1099 | 70X73 | 150X42 | 117 | ||
| STL50 | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 | ||||||
| STL65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 200x42 | 247 | ||
| 升高 1500型(叉高90-840) |
| 模型 | 最大承载量(kg) | 叉子(mm) | 臂(mm) | 泵数 | 总高度 | 总宽度 | 总时长 | 轮子(聚氨酯) | 重量 | 选项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 长度 | 滑梯极宽 | 扩展宽度 | 外宽 | 内部宽度 | 与地板的间隙 | 直径×宽度(毫米) | 快速穿越 | ||||||||
| A | B | C | (次数) | (嗯) | (嗯) | (嗯) | 前轮 | Suppot轮 | (kg) | |||||||
| ST25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 80X32 | 100X32 | 57 | ○ |
| ST38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1099 | 70x73 | 150X42 | 122 | ||
| ST50 | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 71 | 1969 | 683 | 1106 | 156 | ||||||
| ST65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 200x42 | 252 | ||
| ST80 | 800 | 1000 | 1651 | 251 | ||||||||||||
| ST100 | 1000 | 800 | 152 | 1451 | 250 | |||||||||||



