M011421
加厚UL阻燃尼龙管耐高温防腐蚀黑色PA66尼龙波纹管穿线管



序号 | 型号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径 | 货号 | |
1 | HJ-PP-7.5 | AD7.5 | 1/4" | 4×7.0 | 16 | |
2 | HJ-PP-8 | AD8.0 | 4.5×8.0 | 16 | ||
3 | HJ-PP-10.0 | AD10.0 | 1/4” | 6.5×10.0 | 16 | |
4 | HJ-PP-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | ||
5 | HJ-PP-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | |
6 | HJ-PP-15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | |
7 | HJ-PP-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | ||
8 | HJ-PP-21.2 | AD21.2 | 1/2” | 17.0×21.2 | 45 | |
9 | HJ-PP-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | ||
10 | HJ-PP-28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | |
11 | HJ-PP-34.5 | AD34.5 | 1" | 29.0×34.5 | 60 | |
12 | HJ-PP-42.5 | AD42.5 | 11/4" | 36.0×42.5 | 70 | |
13 | HJ-PP-54.5 | AD54.5 | 2” | 48.0×54.5 | 90 | |
14 | HJ-PP-67.2 | AD67.2 | 21/2" | 56×67.2 | 130 | |
15 | HJ-PP-80 | AD80 | 3" | 69×80 | 170 | |
16 | HJ-PP-106 | AD106 | 4" | 94.0×106 | 225 |




