M001400


| 序号 | 型号 | 长度 mm(in.) | 宽度 mm(in.) | 最大束径 mm | 最小拉力 kg( | 包装(条/包) | 编号 |
| 1 | TSL-430-HD-YB | 430(16.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 115(4.53") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23000 |
| 2 | TSL-530-HD-YB | 530(20.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 145(5.71") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23001 |
| 3 | TSL-610-HD-YB | 613(24.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 175(6.89") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23002 |
| 4 | TSL-710-HD-YB | 709(27.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 207(8.15") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23003 |
| 5 | TSL-770-HD-YB | 774(30.5") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 226(8.90") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23004 |
| 6 | TSL-800-HD-YB | 800(31.5") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 232(9.13") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23005 |
| 7 | TSL-910-HD-YB | 920(36.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 270(10.63") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23006 |
| 8 | TSL-950-HD-YB | 940(37.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 284(11.18") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23007 |
| 9 | TSL-1020-HD-YB | 1160(45.7") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 355(13.98") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23008 |
| 10 | TSL-1200-HD-YB | 1220(48.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 374(14.72") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23009 |
| 11 | TSL-1530-HD-YB | 1530(60.2") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 460(18.11") | 80(180) | 100 pcs/bag | 23010 |



