M001392


| 序号 | 型号 | 长度 mm(in.) | 宽度 mm(in.) | 最大束径 mm | 最小拉力 kg( | 包装(条/包) | 螺丝孔径 mm | 机板厚度 mm( | 编号 |
| 1 | PMT-110-M-YT | 110(4.3") | 2.5±0.25(0.10"±0.01") | 25(0.98") | 8(18) | 100 pcs/bag | Φ4.6 | ~2.6 (0.10") | 22560 |
| 2 | PMT-110-M-MT | 110(4.3") | 2.5±0.25(0.10"±0.01") | 25(0.98") | 8(18) | 1000 pcs/bag | Φ4.6 | ~2.6 (0.10") | 22561 |
| 3 | PMT-150-I-YT | 155(6.1") | 3.6±0.3(0.14"±0.012") | 36(1.42") | 18(40) | 100 pcs/bag | Φ4.6 | ~2.6 (0.10") | 22562 |
| 4 | PMT-150-I-MT | 155(6.1") | 3.6±0.3(0.14"±0.012") | 36(1.42") | 18(40) | 1000 pcs/bag | Φ4.6 | ~2.6 (0.10") | 22563 |
| 5 | PMT-133-S-YT | 133(5.2") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 30(1.18") | 22(50) | 100 pcs/bag | Φ4.6 | ~4.5 (0.17") | 22564 |
| 6 | PMT-130-S-YT | 132(5.2") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 30(1.18") | 22(50) | 100 pcs/bag | Φ6.2 | ~2.8 (0.11") | 22565 |
| 7 | PMT-200-S-YT | 211 (8.3") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 50(1.97") | 22(50) | 100 pcs/bag | Φ6.2 | ~2.6 (0.10") | 22566 |
| 8 | PMT-200-S-MT | 211 (8.3") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 50(1.97") | 22(50) | 1000 pcs/bag | Φ6.2 | ~2.6 (0.10") | 22567 |



