M001329
‧认证/规范:UL224,125℃ VW-1 600V
| |||||||
| 序号 | 型号 | 收缩前内径 mm | 收缩后内径 mm | 收缩后壁厚 mm | 收缩后内径 mm(i | 包装 (个) | 编号 |
| 1 | RRDW-103a-3/16 | 4.0(0.157") | 1.0(0.04") | 0.50(0.02")±0.08 | 1.00(0.04")± | 1.22 M | 20240 |
| 2 | RRDW-103b-5/16 | 8.0(0.315") | 2.0(0.06") | 0.50(0.02")±0.08 | 1.00(0.04")± | 1.22 M | 20241 |
| 3 | RRDW-103c-1/2 | 12.0(0.47") | 3.0(0.08") | 0.60(0.02")±0.08 | 1.40(0.06")± | 1.22 M | 20242 |
| 4 | RRDW-103d-5/8 | 16.0(0.63") | 4.0(0.12") | 0.76(0.03")±0.15 | 1.70(0.07")± | 1.22 M | 20243 |
| 5 | RRDW-103e-1 | 24.0(0.94") | 6.0(0.16") | 0.76(0.03")±0.15 | 2.25(0.09")±0. | 1.22 M | 20244 |
| 6 | RRDW-103f-1 1/4 | 32.0(1.26") | 8.0(0.24") | 1.00(0.04")±0.20 | 2.54(0.1")±0.5 | 1.22 M | 20245 |



