M001327

| 序号 | 型号 | 收缩前内径 mm | 收缩后内径 mm | 收缩后壁厚 mm | 收缩后内径 mm(i | 包装 (个) | 编号 |
| 1 | RDW-103a-1/8 | 3.2(0.13") | 1.0(0.04") | 0.45(0.02")±0.08 | 1.00(0.04")± | 200M/roll | 20230 |
| 2 | RDW-103b-3/16 | 4.8(0.19") | 1.6(0.06") | 0.50(0.02")±0.08 | 1.00(0.04")± | 100M/roll | 20231 |
| 3 | RDW-103c-1/4 | 6.4(0.25") | 2.0(0.08") | 0.50(0.02")±0.08 | 1.00(0.04")± | 100M/roll | 20232 |
| 4 | RDW-103d-3/8 | 9.5(0.37") | 3.0(0.12") | 0.60(0.02")±0.08 | 1.40(0.06")± | 50M/roll | 20233 |
| 5 | RDW-103e-1/2 | 12.7(0.50") | 4.0(0.16") | 0.76(0.03")±0.15 | 1.70(0.07")±0. | 1.22 M | 20234 |
| 6 | RDW-103f-5/8 | 15.0(0.60") | 5.0(0.19") | 0.76(0.03")±0.15 | 1.90(0.07")±0. | 1.22 M | 20235 |
| 7 | RDW-103g-3/4 | 19.1(0.75") | 6.0(0.24") | 0.76(0.03")±0.15 | 2.25(0.09")±0. | 1.22 M | 20236 |
| 8 | RDW-103h-1 | 25.4(1.00") | 8.0(0.31") | 1.00(0.04")±0.20 | 2.54(0.1")±0.5 | 1.22 M | 20237 |
| 9 | RDW-103i-1 1/2 | 38.1(1.50") | 13.0(0.51") | 1.00(0.04")±0.20 | 2.54(0.1")±0 | 1.22 M | 20238 |



