M001289


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 E (mm) | 尺寸 F (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 d1 | 螺丝孔径 d (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 颜色 | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | RVR-1.25-3 | 5.5 | 11.5 | 4 | 18.3 | 4 | #6 (3.7) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20580 |
| 2 | RVR-1.25-4 | 8 | 11.5 | 7 | 22.5 | 4 | #8 (4.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20581 |
| 3 | RVR-1.25-5 | 8 | 11.5 | 7 | 22.5 | 4 | #10 (5.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20582 |
| 4 | RVR-1.25-6 | 11.6 | 11.5 | 11 | 28.3 | 4 | 1/4" (6.4) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20583 |
| 5 | RVR-1.25-8 | 11.6 | 11.5 | 11 | 28.3 | 4 | 5/16" (8.4) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20584 |
| 6 | RVR-1.25-10 | 13.6 | 11.5 | 13.9 | 32.2 | 4 | 3/8" (10.5) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20585 |
| 7 | RVR-2-3 | 8.5 | 11.5 | 7.25 | 23.5 | 4.5 | #6 (3.7) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20586 |
| 8 | RVR-2-4 | 8.5 | 11.5 | 7.3 | 23.5 | 4.5 | #8 (4.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20587 |
| 9 | RVR-2-5 | 9.5 | 11.5 | 7.3 | 24 | 4.5 | #10 (5.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20588 |
| 10 | RVR-2-6 | 11.6 | 11.5 | 11 | 29 | 4.5 | 1/4" (6.4) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20589 |
| 11 | RVR-2-8 | 11.6 | 11.5 | 11 | 29 | 4.5 | 5/16" (8.4) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20590 |
| 12 | RVR-2-10 | 13.6 | 11.5 | 13.9 | 32.7 | 4.5 | 3/8" (10.5) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20591 |
| 13 | RVR-3.5-4 | 8 | 14.5 | 7.7 | 26.2 | 6 | #8 (4.3) | 12--14 | 2.5-4 | Black | 100 | 20592 |
| 14 | RVR-3.5-5 | 8 | 14.5 | 7.7 | 26.2 | 6 | #10 (5.3) | 12--14 | 2.5-4 | Black | 100 | 20593 |
| 15 | RVR-3.5-6 | 12 | 14.5 | 9.4 | 29.9 | 6 | 1/4" (6.4) | 12--14 | 2.5-4 | Black | 100 | 20594 |
| 16 | RVR-3.5-8 | 15 | 14.5 | 13 | 35.7 | 6 | 6 | 5/16" (8.4) | 12--14 | Black | 100 | 20595 |
| 17 | RVR-3.5-10 | 15 | 14.5 | 13 | 35.7 | 6 | 6 | 3/8" (10.5) | 12--14 | Black | 100 | 20596 |
| 18 | RVR-5.5-4 | 9.5 | 15.5 | 7.75 | 28 | 6.5 | 6.5 | #8 (4.3) | 12--10 | Yellow | 100 | 20597 |
| 19 | RVR-5.5-5.5 | 9.5 | 15.5 | 7.75 | 28 | 6.5 | 6.5 | #10 (5.3) | 12--10 | Yellow | 100 | 20598 |
| 20 | RVR-5.5-6 | 12 | 15.5 | 10.5 | 32 | 6.5 | 6.5 | 1/4" (6.4) | 12--10 | Yellow | 100 | 20599 |
| 21 | RVR-5.5-8 | 15 | 15.5 | 13.7 | 36.7 | 6.5 | 6.5 | 5/16" (8.4) | 12--10 | Yellow | 100 | 20600 |
| 22 | RVR-5.5-10 | 15 | 15.5 | 13.7 | 36.7 | 6.5 | 6.5 | 3/8" (10.5) | 12--10 | Yellow | 100 | 20601 |
| 23 | RVR-5.5-12 | 19 | 15.5 | 15 | 40 | 6.5 | 6.5 | 1/2" (13.0) | 12--10 | Yellow | 100 | 20602 |
| 24 | RVR-2-3S | 5.5 | 11.5 | 6.3 | 21.1 | 4.5 | #4(3.2) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20603 |
| 25 | RVR-8-5 | 12 | 17 | 9.3 | 32.3 | 8.5 | #10(5.3) | 8 | 10 | Red | 100 | 20604 |
| 26 | RVR-8-6 | 12 | 17 | 9.3 | 32.3 | 8.5 | 1/4(6.4) | 8 | 10 | Red | 100 | 20605 |
| 27 | RVR-14-10 | 16 | 20 | 14 | 41.5 | 10.5 | 3/8(10.5) | 6 | 16 | Blue | 100 | 20606 |
| 28 | RVR-2-3M | 6.6 | 11.5 | 6.3 | 21.6 | 4.5 | #6(3.7) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20607 |



