M001264


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 E (mm) | 尺寸 F (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 D | 内径 d1 | Φd2 | 电线容量 AWG/mm² | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | CL 2.5-4 | 8 | 7 | 7 | 18 | 3.9 | 2.4 | 4.3(#8) | 2.5 | 100 | 20351 |
| 2 | CL 2.5-5 | 8 | 7 | 7 | 18 | 3.9 | 2.4 | 5.3(#10) | 2.5 | 100 | 20352 |
| 3 | CL 2.5-6 | 10 | 7 | 7 | 19 | 3.9 | 2.4 | 6.5(1/4) | 2.5 | 100 | 20353 |
| 4 | CL 4-5 | 10 | 7 | 8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 5.3(#10) | 4 | 100 | 20354 |
| 5 | CL 4-6 | 10 | 7 | 8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 6.4(1/4) | 4 | 100 | 20355 |
| 6 | CL 6-5 | 10 | 9 | 9 | 23 | 5.5 | 3.8 | 5.3(#10) | 6 | 100 | 20356 |
| 7 | CL 6-6 | 10 | 9 | 9 | 23 | 5.5 | 3.8 | 6.4(1/4) | 6 | 100 | 20357 |
| 8 | CL 6-8 | 12.6 | 9 | 9 | 25 | 5.5 | 3.8 | 8.4(5/16) | 6 | 100 | 20358 |
| 9 | CL 10-6 | 10 | 9 | 10 | 25 | 6.2 | 4.5 | 6.4(1/4) | 10 | 100 | 20359 |
| 10 | CL 10-8 | 12.6 | 9 | 10 | 26 | 6.2 | 4.5 | 8.4(5/16) | 10 | 100 | 20360 |
| 11 | CL 16-5 | 10 | 12 | 11 | 30 | 7.1 | 5.4 | 5.3(#10) | 16 | 100 | 20361 |
| 12 | CL 16-6 | 10 | 12 | 11 | 30 | 7.1 | 5.4 | 6.4(1/4) | 16 | 100 | 20362 |
| 13 | CL 16-8 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 7.1 | 5.4 | 8.4(5/16) | 16 | 100 | 20363 |
| 14 | CL 16-10 | 15 | 12 | 11 | 32 | 7.1 | 5.4 | 10.5(3/8) | 16 | 100 | 20364 |
| 15 | CL 25-6 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 8.8 | 6.8 | 20365 | |||
| 16 | CL 25-8 | 12.6 | 12 | 11 | 30 | 8.8 | 6.8 | 8.4(5/16) | 25 | 100 | 20366 |
| 17 | CL 25-10 | 15 | 12 | 12.5 | 32 | 8.8 | 6.8 | 10.5(3/8) | 25 | 100 | 20367 |
| 18 | CL 35-6 | 15 | 13 | 14 | 35 | 10.6 | 8.2 | 6.4(1/4) | 35 | 50 | 20368 |
| 19 | CL 35-8 | 15 | 13 | 14 | 35 | 10.6 | 8.2 | 8.4(5/16) | 35 | 50 | 20369 |
| 20 | CL 35-10 | 15 | 13 | 14 | 35 | 10.6 | 8.2 | 10.5(3/8) | 35 | 50 | 20370 |
| 21 | CL 35-12 | 18.6 | 12 | 14 | 36.8 | 10.6 | 8.2 | 13(1/2) | 35 | 50 | 20371 |
| 22 | CL 50-8 | 18 | 16 | 17 | 43 | 12.4 | 9.5 | 8.4(5/16) | 50 | 50 | 20372 |
| 23 | CL 50-10 | 18 | 16 | 17 | 43 | 12.4 | 9.5 | 10.5(3/8) | 50 | 50 | 20373 |
| 24 | CL 50-12 | 19 | 16 | 17 | 43 | 12.4 | 9.5 | 13(1/2) | 50 | 50 | 20374 |
| 25 | CL 70-8 | 21 | 18 | 20 | 50 | 14.7 | 11.2 | 8.4(5/16) | 70 | 100 | 20375 |
| 26 | CL 70-10 | 21 | 18 | 20 | 50 | 14.7 | 11.2 | 10.5(3/8) | 70 | 100 | 20376 |
| 27 | CL 70-12 | 21 | 18 | 20 | 50 | 14.7 | 11.2 | 13(1/2) | 70 | 100 | 20377 |
| 28 | CL 95-10 | 25.5 | 20 | 22 | 55 | 17.4 | 13.5 | 10.5(3/8) | 95 | 70 | 20378 |
| 29 | CL 95-12 | 25.5 | 20 | 22 | 55 | 17.4 | 13.5 | 13(1/2) | 95 | 70 | 20379 |
| 30 | CL 120-10 | 28 | 22 | 24 | 60 | 19.4 | 15 | 20380 | |||
| 31 | CL 120-12 | 28 | 22 | 24 | 60 | 19.4 | 15 | 13(1/2) | 120 | 50 | 20381 |
| 32 | CL 120-14 | 28 | 22 | 24 | 60 | 19.4 | 15 | 15(9/16) | 120 | 50 | 20382 |
| 33 | CL 120-16 | 28 | 22 | 24 | 60 | 19.4 | 15 | 17(5/8) | 120 | 50 | 20383 |
| 34 | CL 150-8 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 21.2 | 16.5 | 8.4(5/16) | 150 | 40 | 20384 |
| 35 | CL 150-10 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 21.2 | 16.5 | 10.5(3/8) | 150 | 40 | 20385 |
| 36 | CL 150-12 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 21.2 | 16.5 | 13(1/2) | 150 | 40 | 20386 |
| 37 | CL 150-14 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 21.2 | 16.5 | 15(9/16) | 150 | 40 | 20387 |
| 38 | CL 150-16 | 30.5 | 26 | 27 | 69 | 21.2 | 16.5 | 17(5/8) | 150 | 40 | 20388 |
| 39 | CL 185-12 | 34 | 32 | 29 | 78 | 23.5 | 18.5 | 13(1/2) | 185 | 30 | 20389 |
| 40 | CL 185-14 | 34 | 32 | 29 | 78 | 23.5 | 18.5 | 15(9/16) | 185 | 30 | 20390 |
| 41 | CL 185-16 | 34 | 32 | 29 | 78 | 23.5 | 18.5 | 17(5/8) | 185 | 30 | 20391 |
| 42 | CL 240-14 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 26.5 | 21 | 15(9/16) | 240 | 20 | 20392 |
| 43 | CL 240-16 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 26.5 | 21 | 17(5/8) | 240 | 20 | 20393 |
| 44 | CL 240-18 | 38.5 | 38 | 34 | 92 | 26.5 | 21 | 19(11/16) | 240 | 20 | 20394 |
| 45 | CL 300-14 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 30 | 23.5 | 20395 | |||
| 46 | CL 300-16 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 30 | 23.5 | 17(5/8) | 300 | 15 | 20396 |
| 47 | CL 300-18 | 43.5 | 42 | 37 | 101 | 30 | 23.5 | 19(11/16) | 300 | 15 | 20397 |



