




| 序号 | 型号 | 材质 | 尺寸 | 图片 | CAD | |
| 1 | ALUD1MG-PANEL-C | D1MG用透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 2 | ALUD1MG-PANEL-IR | D1MG使用的红外面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 3 | ALUD2MG-PANEL-C | D2MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 4 | ALUD2MG-PANEL-IR | D2MG使用的红外面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 5 | ALUD3MG-PANEL-C | D3MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 6 | ALUD3MG-PANEL-IR | D3MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 7 | ALUD4MG-PANEL-C | D4MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 8 | ALUD4MG-PANEL-IR | D4MG使用的红外面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 9 | ALUD6MG-PANEL-C | D6MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 10 | ALUD6MG-PANEL-IR | D6MG使用的红外面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG | |
| 11 | ALUD9MG-PANEL-C | D9MG使用的透明面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo 1 , 2 | DWG | |
| 12 | ALUD9MG-PANEL-IR | D9MG使用的红外面板 | 69.0 X 98.3 X 7 | Photo | DWG |



