
| 序号 | 型号 | 尺寸 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | G1200G | 浅灰色 | 92.0 x 57.0 x 25.4 | dwg | |
| 2 | G1202G | 浅灰色 | 111.0 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 3 | G1202G (BC) | 浅灰色 | 111.0 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 4 | G1204G | 浅灰色 | 142.8 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 5 | G1208G | 浅灰色 | 174.5 x 123.6 x 38.0 | dwg | |
| 6 | G1213G | 浅灰色 | 174.5 x 123.6 x 63.5 | dwg | |
| 7 | G1200B | BLACK | 92.0 x 57.0 x 25.4 | dwg | |
| 8 | G1202B | 黑色 | 111.0 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 9 | G1202B (BC) | 黑色 | 111.0 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 10 | G1204B | 黑色 | 142.8 x 82.5 x 38.0 | dwg | |
| 11 | G1208B | 黑色 | 174.5 x 123.6 x 38.0 | dwg | |
| 12 | G1213B | 黑色 | 174.5 x 123.6 x 63.5 | dwg |



