
序号 | 型号 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | BS11 | 222x146x55 | dwg | |
| 2 | BS13 | 114 x 64 x 30 | dwg | |
| 3 | BS15 | 114 x 64 x 55 | dwg | |
| 4 | BS17 | 222 x 146 x 106 | dwg | |
| 5 | BS19 | 275 x 175 x 65 | dwg | |
| 6 | BS21 | 250 x 250 x 100 | dwg | |
| 7 | BS23 | 120 x 100 x 35 | dwg | |
| 8 | BS25 | 114 x 89 x 55 | dwg | |
| 9 | BS27 | 171 x 121 x 55 | dwg | |
| 10 | BS29 | 140 x 100 x 75 | dwg | |
| 11 | BS31 | 80 x 55 x 25 | dwg | |
| 12 | BS33 | 165 x 127 x 75 | dwg | |
| 13 | BS35 | 60 x 55 x 30 | dwg | |
| 14 | BS37 | 89 x 35 x 30 | dwg | |
| 15 | BS39 | 171 x 121 x 106 | dwg |



