
| 序号 | 型号 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | G1031B | 64.0 x 44.0 x 32.0 | dwg | |
| 2 | G1032B | 101.0 x 54.0 x 43.8 | dwg | |
| 3 | G1033B | 129.0 x 64.0 x 44.0 | dwg | |
| 4 | G1037B | 189.0 x 113.0 x 66.6 | dwg | |
| 5 | G1034B | 151.0 x 90.0 x 53.2 | dwg | |
| 6 | G1039B | 217.0 X 138.0 X 82.2 | dwg | |
| 7 | G1031BA | 64.0 x 44.0 x 29.9 | dwg | |
| 8 | G1032BA | 101.0 x 54.0 x 41.7 | dwg | |
| 9 | G1033BA | 129.0 x 64.0 x 41.9 | dwg | |
| 10 | G1034BA | 151.0 x 90.0 x 50.9 | dwg | |
| 11 | G1037BA | 189.0 x 133.0 x 63.9 | dwg | |
| 12 | G1039BA | 217.0 X 138.0 X 82.2 | dwg |



