品牌 | 北讴 | 具有阻燃特性 | 否 |
执行标准 | 国标 | 护套材质 | PVC(聚氯乙烯) |
适用范围 | 家庭装修,工程,酒店 | 产品认证 | CCC |
绝缘材质 | PVC | 阻燃耐火特性 | 非耐火 |
是否专供外贸 | 否 | 3C额定电压范围 | 300/500V |
质保 | 1年 | 工作温度 | 70 |
| 线芯材质 | 无氧铜 | ||
序号 | 产品规格 | 北讴货号 | 绝缘厚度 | 芯数 | 标称截面 | 重量 | 型号 | 规格 | 电压等级 | 工作温度 |
1 | BVVB 2*1 20米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1mm² | 0.9 | BVVB | 2*1 | 450/750V | 70 | |
2 | BVVB 2*1 50米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1mm² | 2.2 | BVVB | 2*1 | 450/750V | 70 | |
3 | BVVB 2*1 100米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1mm² | 4.5 | BVVB | 2*1 | 450/750V | 70 | |
4 | BVVB 2*1.5 20米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1.5mm² | 1.3 | BVVB | 2*1.5 | 450/750V | 70 | |
5 | BVVB 2*1.5 50米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1.5mm² | 3.2 | BVVB | 2*1.5 | 450/750V | 70 | |
6 | BVVB 2*1.5 100米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 1.5mm² | 6.4 | BVVB | 2*1.5 | 450/750V | 70 | |
7 | BVVB 2*2.5 20米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 2.5mm² | 1.9 | BVVB | 2*2.5 | 450/750V | 70 | |
8 | BVVB 2*2.5 50米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 2.5mm² | 4.7 | BVVB | 2*2.5 | 450/750V | 70 | |
9 | BVVB 2*2.5 100米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 2.5mm² | 9.3 | BVVB | 2*2.5 | 450/750V | 70 | |
10 | BVVB 2*4 20米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 4mm² | 2.5 | BVVB | 2*4 | 450/750V | 70 | |
11 | BVVB 2*4 50米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 4mm² | 6.3 | BVVB | 2*4 | 450/750V | 70 | |
12 | BVVB 2*4 100米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 4mm² | 12.5 | BVVB | 2*4 | 450/750V | 70 | |
13 | BVVB 2*6 20米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 6mm² | 3.4 | BVVB | 2*6 | 450/750V | 70 | |
14 | BVVB 2*6 50米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 6mm² | 8.5 | BVVB | 2*6 | 450/750V | 70 | |
15 | BVVB 2*6 100米/卷 | 0.8mm | 2芯 | 6mm² | 17 | BVVB | 2*6 | 450/750V | 70 | |
16 | BVVB 3*1.5 20米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 1.5mm² | 2.3 | BVVB | 3*1.5 | 450/750V | 70 | |
17 | BVVB 3*1.5 50米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 1.5mm² | 5.7 | BVVB | 3*1.5 | 450/750V | 70 | |
18 | BVVB 3*1.5 100米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 1.5mm² | 11.5 | BVVB | 3*1.5 | 450/750V | 70 | |
19 | BVVB 3*2.5 20米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 2.5mm² | 2.7 | BVVB | 3*2.5 | 450/750V | 70 | |
20 | BVVB 3*2.5 50米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 2.5mm² | 6.7 | BVVB | 3*2.5 | 450/750V | 70 | |
21 | BVVB 3*2.5 100米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 2.5mm² | 13.5 | BVVB | 3*2.5 | 450/750V | 70 | |
22 | BVVB 3*4 20米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 4mm² | 4 | BVVB | 3*4 | 450/750V | 70 | |
23 | BVVB 3*4 50米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 4mm² | 10 | BVVB | 3*4 | 450/750V | 70 | |
24 | BVVB 3*4 100米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 4mm² | 20 | BVVB | 3*4 | 450/750V | 70 | |
25 | BVVB 3*6 100米/卷 | 0.8mm | 3芯 | 6 | 28 | BVVB | 3*6 | 450/750V | 70 |



