M001797
.jpg)
.jpg)
Ultrabake™ 硅胶带垫圈易拔塞设计用于保护平孔或螺纹孔,它们可以用来遮盖住孔和孔周围的区域。
建议用于粉末喷涂、电镀等工艺
耐高温可达315°C
双重用途双面设计,适合两种孔尺寸
垫片的设计减少了对二级保护的需求
可循环使用
材料:硅胶
标准颜色:根据尺寸
可选颜色:透明/白色

.jpg)
Item # | Color | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) |
UW-M3 | Dark Green | 0.276 | 0.11 | 0.146 | 0.22 | 0.197 |
UW-M4 | Pink | 0.354 | 0.142 | 0.185 | 0.283 | 0.197 |
UW-M5 | Clear | 0.394 | 0.177 | 0.224 | 0.354 | 0.197 |
UW-M6 | Red | 0.492 | 0.209 | 0.264 | 0.417 | 0.197 |
UW-M8 | Black | 0.669 | 0.28 | 0.343 | 0.559 | 0.197 |
UW-M10 | Yellow | 0.827 | 0.378 | 0.421 | 0.756 | 0.197 |
UW-M12 | Clear | 0.945 | 0.429 | 0.5 | 0.858 | 0.197 |
UW380 | Yellow | 0.25 | 0.096 | 0.128 | 0.348 | 0.197 |
UW400 | Black | 0.312 | 0.134 | 0.157 | 0.49 | 0.193 |
UW405 | Clear | 0.319 | 0.124 | 0.252 | 0.385 | 0.217 |
UW410 | Pink | 0.38 | 0.137 | 0.16 | 0.454 | 0.196 |
UW412 | Red | 0.375 | 0.198 | 0.274 | 0.492 | 0.198 |
UW415 | Light Green | 0.502 | 0.127 | 0.186 | 0.381 | 0.202 |
UW420 | Dark Blue | 0.505 | 0.244 | 0.257 | 0.509 | 0.193 |
UW440 | Yellow | 0.625 | 0.127 | 0.256 | 0.358 | 0.191 |



