M001784


设计便于使用和持久耐用,NSD系列标准螺纹保护帽可以确保螺纹的牢固使用。
用于 API 8 和10 圈螺纹
有利于长期/短期存储
ISO 认证保证稳定的质量
EUE外部加厚和NUE非加厚油管保护器
石油管路保护
全系列的OCTG产品
可用于长、短套管
材料:高密聚乙烯
使用温度:-18 - 102° C (0 - 215° F )
标准颜色:黑色

Item # | Description | Type |
NSD-858-L/S-OE-B | 8 5/8 L/S OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-758-L/S-CE-P | 7 5/8" L/S CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-858-L/S-CE-P | 8 5/8" L/S CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-512-L/S-OE-B | 5 1/2" L/S OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-858-L/S-OE-P | 8 5/8 L/S OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-758-L/S-CE-B | 7 5/8" L/S CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-1034-L/S-CE-B | 10 3/4" L/S CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-512-L/S-CE-P | 5 1/2" L/S CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-412-L/S-OE-B | 4 1/2" L/S OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-700-L/S-OE-B | 7" L/S OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-512-L/S-CE-B | 5 1/2" L/S CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-758-L/S-OE-B | 7 5/8" L/S OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-958-L/S-CE-B | 9 5/8" L/S CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-412-L/S-CE-B | 4 1/2" L/S CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-100-EU-CE-P | 1" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-100-EU-CE-B | 1" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-100-NU-CE-P | 1" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-100-NU-CE-B | 1" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-112-EU-CE-P | 1 1/2" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-112-EU-CE-B | 1 1/2" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-112-NU-CE-P | 1 1/2" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-112-NU-CE-B | 1 1/2" NUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-114-EU-CE-P | 1 1/4" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-114-EU-CE-B | 1 1/4" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-114-NU-CE-P | 1 1/4" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-114-NU-CE-B | 1 1/4" NUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-238-EU-CE-P | 2 3/8" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-238-EU-CE-B | 2 3/8" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-238-EU-OE-P | 2 3/8" EUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-238-EU-OE-B | 2 3/8" EUE OPEN END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-238-NU-CE-P | 2 3/8" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-238-NU-CE-B | 2 3/8" NUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-238-NU-OE-P | 2 3/8" NUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-238-NU-OE-B | 2 3/8" NUE OPEN END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-278-EU-CE-P | 2 7/8" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-278-EU-CE-B | 2 7/8" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-278-EU-OE-P | 2 7/8" EUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-278-EU-OE-B | 2 7/8" EUE OPEN END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-278-NU-CE-P | 2 7/8" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-278-NU-CE-B | 2 7/8" NUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-278-NU-OE-P | 2 7/8" NUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-312-EU-CE-P | 3 1/2" EUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-312-EU-CE-B | 3 1/2" EUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-312-EU-OE-P | 3 1/2" EUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-312-EU-OE-B | 3 1/2" EUE OPEN END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-312-NU-CE-P | 3 1/2" NUE CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-312-NU-CE-B | 3 1/2" NUE CLOSED END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-312-NU-OE-P | 3 1/2" NUE OPEN END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-312-NU-OE-B | 3 1/2" NUE OPEN END BOX STD DUTY | TUBING |
NSD-412-BTC-CE-P | 4 1/2" BTC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-412-BTC-CE-B | 4 1/2" BTC CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-412-LTC-CE-P | 4 1/2" LTC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-412-LTC-OE-P | 4 1/2" LTC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-512-LTC-CE-P | 5 1/2" LTC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-512-LTC-CE-B | 5 1/2" LTC CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-512-LTC-OE-P | 5 1/2" LTC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-512-STC-CE-P | 5 1/2" STC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-512-STC-OE-P | 5 1/2" STC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-700-LTC-CE-P | 7" LTC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-700-STC-CE-P | 7" STC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-700-LTC-OE-P | 7" LTC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-700-STC-OE-P | 7" STC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-758-LTC-CE-P | 7 5/8" LTC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-758-LTC-OE-P | 7 5/8" LTC OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-858-STC-CE-P | 8 5/8" STC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-958-STC-CE-P | 9 5/8" STC CLOSED END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-958-STC-CE-B | 9 5/8" STC CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-958-LTC-CE-B | 9 5/8" LTC CLOSED END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-958-STC-OE-B | 9 5/8" STC OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-1034-STC-CE-P | 10 3/4" STC CLOSED END PIN STD DUTY | TUBING |
NSD-412-WW-P | 4 1/2" WATER WELL OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-412-WW-B | 4 1/2" WATER WELL OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-5916-WW-P | 5 9/16" WATER WELL OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-5916-WW-B | 5 9/16" WATER WELL OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-658-WW-P | 6 5/8" WATER WELL OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-658-WW-B | 6 5/8" WATER WELL OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-858-WW-P | 8 5/8" WATER WELL OPEN END PIN STD DUTY | CASING |
NSD-858-WW-B | 8 5/8" WATER WELL OPEN END BOX STD DUTY | CASING |
NSD-1034-WW-P | 10 3/4" WATER WELL OPEN END PIN STD DUTY | CASING |



