M001664

V-SH Ultrabake™ 挂钩适用于粉末喷涂和电镀工艺,它们采用高质量的弹簧钢制成。
弯度小
固体金属与金属的连接增加导电性
良好的接地性可以延长循环周期
不用脱膜可以增加钩子使用寿命
材料:弹簧钢
标准颜色:金属色


Item # | Angle | Length (In) | Quantity Per Bag | Wire Diameter (In) |
V-044-2 | 2 | 1000 | 0.044 | |
V-062-2.5 | 2.5 | 1000 | 0.062 | |
V-062-2.5-90 | 90 | 2.5 | 1000 | 0.062 |
V-076-2.5 | 2.5 | 1000 | 0.076 | |
V-044-3 | 3 | 1000 | 0.044 | |
V-062-3 | 3 | 1000 | 0.062 | |
V-062-3-90 | 90 | 3 | 1000 | 0.062 |
V-076-3 | 3 | 1000 | 0.076 | |
V-044-4 | 4 | 1000 | 0.044 | |
V-062-4 | 4 | 1000 | 0.062 | |
V-062-4-90 | 90 | 4 | 1000 | 0.062 |
V-076-4 | 4 | 1000 | 0.076 | |
V-076-4-90 | 90 | 4 | 1000 | 0.076 |
V-120-4 | 4 | 1000 | 0.12 | |
V-120-4-90 | 90 | 4 | 1000 | 0.12 |
V-180-4 | 4 | 1000 | 0.18 | |
V-180-5 | 5 | 1000 | 0.18 | |
V-062-6 | 6 | 1000 | 0.062 | |
V-062-6-90 | 90 | 6 | 1000 | 0.062 |
V-076-6 | 6 | 1000 | 0.076 | |
V-076-6-90 | 90 | 6 | 1000 | 0.076 |
V-120-6 | 6 | 1000 | 0.12 | |
V-076-7 | 7 | 1000 | 0.076 | |
V-076-7-90 | 90 | 7 | 1000 | 0.076 |
V-120-7 | 7 | 1000 | 0.12 | |
V-120-7-90 | 90 | 7 | 1000 | 0.12 |
V-076-8 | 8 | 500 | 0.076 | |
V-076-8-90 | 90 | 8 | 500 | 0.076 |
V-120-8 | 8 | 500 | 0.12 | |
V-120-8-90 | 90 | 8 | 500 | 0.12 |
V-180-8 | 8 | 250 | 0.18 | |
V-076-10 | 10 | 500 | 0.076 | |
V-120-10 | 10 | 500 | 0.12 | |
V-120-10-90 | 90 | 10 | 500 | 0.12 |
V-180-10 | 10 | 250 | 0.18 | |
V-076-12 | 12 | 500 | 0.076 | |
V-076-12-90 | 90 | 12 | 500 | 0.076 |
V-120-12 | 12 | 500 | 0.12 | |
V-120-12-90 | 90 | 12 | 500 | 0.12 |
V-180-12 | 12 | 250 | 0.18 | |
V-076-14 | 14 | 500 | 0.076 | |
V-076-14-90 | 90 | 14 | 500 | 0.076 |
V-120-14 | 14 | 500 | 0.12 | |
V-180-14 | 14 | 250 | 0.18 | |
V-076-18 | 18 | 500 | 0.076 | |
V-120-18 | 18 | 250 | 0.12 | |
V-120-18-90 | 90 | 18 | 250 | 0.12 |
V-180-18 | 18 | 250 | 0.18 | |
V-180-18-90 | 90 | 18 | 250 | 0.18 |
V-076-24 | 24 | 500 | 0.076 | |
V-120-24 | 24 | 250 | 0.12 | |
V-180-24 | 24 | 250 | 0.18 | |
V-180-24-90 | 90 | 24 | 250 | 0.18 |
V-120-32 | 32 | 250 | 0.12 | |
V-180-32 | 32 | 250 | 0.18 |



