

序号 | 型号 | 颜色 | 材质 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | G201 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 64 x 58 x 35 | DWG | |
| 2 | G202 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 184 x 36 x 35 | DWG | |
| 3 | G203 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 115 x 65 x 40 | DWG | |
| 4 | G205 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 115 x 65 x 55 | DWG | |
| 5 | G212 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 115 x 90 x 55 | DWG | |
| 6 | G214 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 171 x 121 x 55 | DWG | |
| 7 | G218 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 222 x 146 x 55 | DWG | |
| 8 | G221 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 115 x 90 x 80 | DWG | |
| 9 | G223 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 171 x 121 x 80 | DWG | |
| 10 | G229 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 195 x 80 x 55 | DWG | |
| 11 | G232 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 222 x 146 x 75 | DWG | |
| 12 | G238 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 265 x 185 x 95 | DWG | |
| 13 | G250 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 52 x 50 x 35 | DWG | |
| 14 | G256 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 82 x 80 x 55 | DWG | |
| 15 | G258 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 160 x 80 x 55 | DWG | |
| 16 | G265 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 160 x 80 x 85 | DWG | |
| 17 | G269 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 200 x 120 x 75 | DWG | |
| 18 | G278 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 120 x 120 x 60 | DWG | |
| 19 | G279 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 120 x 120 x 90 | DWG | |
| 20 | G287 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 160 x 160 x 60 | DWG | |
| 21 | G288 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 160 x 160 x 90 | DWG | |
| 22 | G2018 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 240 x 160 x 90 | DWG | |
| 23 | G2025 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 240 x 160 x 120 | DWG | |
| 24 | G2029 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 300 x 230 x 86 | DWG | |
| 25 | G2038 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 300 x 230 x 111 | DWG | |
| 26 | G2058 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 360 x 200 x 150 | DWG | |
| 27 | G20793 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 360 x 250 x 110 | DWG | |
| 28 | G20883 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 360 x 250 x 150 | DWG | |
| 29 | G2393 | 浅灰色 | 聚碳酸酯 | 265 x 185 x 120 | DWG |
| 序号 | 型号 | 颜色 | 材质 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | G303 | 深灰色 | ABS | 184X36X35 | DWG | |
| 2 | G302 | 深灰色 | ABS | 64 x 58 x 35 | DWG | |
| 3 | G304 | 深灰色 | ABS | 115 x 65 x 40 | DWG | |
| 4 | G308 | 深灰色 | ABS | 115 x 65 x 55 | DWG | |
| 5 | G311 | 深灰色 | ABS | 115 x 90 x 55 | DWG | |
| 6 | G313 | 深灰色 | ABS | 171 x 121 x 55 | DWG | |
| 7 | G317 | 深灰色 | ABS | 222 x 146 x 55 | DWG | |
| 8 | G331 | 深灰色 | ABS | 115 x 90 x 80 | DWG | |
| 9 | G340 | 深灰色 | ABS | 171 x 121 x 80 | DWG | |
| 10 | G346 | 深灰色 | ABS | 195 x 80 x 55 | DWG | |
| 11 | G353 | 深灰色 | ABS | 222 x 146 x 75 | DWG | |
| 12 | G378 | 深灰色 | ABS | 265 x 185 x 95 | DWG | |
| 13 | G362 | 深灰色 | ABS | 52 x 50 x 35 | DWG | |
| 14 | G366 | 深灰色 | ABS | 82 x 80 x 55 | DWG | |
| 15 | G368 | 深灰色 | ABS | 160 x 80 x 55 | DWG | |
| 16 | G369 | 深灰色 | ABS | 160 x 80 x 85 | DWG | |
| 17 | G373 | 深灰色 | ABS | 200 x 120 x 75 | DWG | |
| 18 | G386 | 深灰色 | ABS | 120 x 120 x 60 | DWG | |
| 19 | G387 | 深灰色 | ABS | 120 x 120 x 90 | DWG | |
| 20 | G396 | 深灰色 | ABS | 160 x 160 x 60 | DWG | |
| 21 | G399 | 深灰色 | ABS | 160 x 160 x 90 | DWG | |
| 22 | G3008 | 深灰色 | ABS | 240 x 160 x 90 | DWG | |
| 23 | G3019 | 深灰色 | ABS | 240 x 160 x 120 | DWG | |
| 24 | G3028 | 深灰色 | ABS | 300 x 230 x 86 | DWG | |
| 25 | G3031 | 深灰色 | ABS | 300 x 230 x 111 | DWG | |
| 26 | G3039 | 深灰色 | ABS | 360 x 200 x 150 | DWG | |
| 27 | MF-001DG/MF-001LG | 浅灰色/深灰色 | ABS | 36.8X26.7X8.9 | DWG | |
| 28 | EMP-001 | 浅灰色 | ABS | 28X22X6 | DWG | |
| 29 | G30693 | 深灰色 | ABS | 360 x 250 x 110 | DWG | |
| 30 | G30993 | 深灰色 | ABS | 360 x 250 x 150 | DWG | |
| 31 | G3913 | 深灰色 | ABS | 265 x 185 x 120 | DWG | |
序号 | 主题 | 尺寸 | 图片 | 图纸 | ||
| 1 | G302,G201_RevB | P1 | CAD | |||
| 2 | G303,G202_RevB | CAD | ||||
| 3 | G304,G203_RevB | P1 | CAD | |||
| 4 | G308,G205_RevB | P1 | CAD | |||
| 5 | G311,G212_RevB | P1 | CAD | |||
6 | G313,G214_RevB | P1 | CAD | |||
| 7 | G317,G218_RevC | P1 | CAD | |||
| 8 | G331,G221_RevB | P1 | CAD | |||
| 9 | G340,G223_RevC | P1 | CAD | |||
| 10 | G346,G229_RevB | P1 | CAD | |||
| 11 | G353,G232_RevB | P1 | CAD | |||
| 12 | G362,G250_RevB | P1 | CAD | |||
| 13 | G366,G256_RevB | P1 | CAD | |||
| 14 | G368,G258_RevB | P1 | CAD | |||
| 15 | G369,G265_RevB | P1 | CAD | |||
| 16 | ||||||
| 17 | G373,G269 | P1 | CAD | |||
| 18 | G378,G238 | P1 | CAD | |||
| 19 | G386-G278 | P1 | CAD | |||
| 20 | G387,G279 | P1 | CAD | |||
| 21 | G396-G287 | P1 | CAD | |||
| 22 | G399-G288 | P1 | CAD | |||
| 23 | G3008,G2018 | P1 | CAD | |||
| 24 | G3019,G2025 | P1 | CAD | |||
| 25 | G3028,G2029 | P1 | CAD | |||
| 26 | G3031,G2038 | P1 | CAD | |||
| 27 | G3039,G2058 | P1 | CAD | |||



