| 機型 | 承載重量 (kg) | 揚程 (mm) | 台面尺寸 (mm) | 最低高度 (mm) | 最高高度 (mm) | 機台重量 (kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X10607 | 1,000 | 900 | 600*780 | 255 | 1,155 | 226 |
| 2X10610 | 1,000 | 1,250 | 600*1,000 | 255 | 1,505 | 250 |
| 2X10611 | 1,000 | 1,400 | 600*1,150 | 255 | 1,655 | 317 |
| 2X10910 | 1,000 | 1,250 | 850*1,000 | 255 | 1,505 | 330 |
| 2X10911 | 1,000 | 1,400 | 850*1,150 | 255 | 1,655 | 360 |
| 2X11211 | 1,000 | 1,400 | 1,200*1,150 | 255 | 1,655 | 380 |
| 2X10614 | 1,000 | 1,800 | 600*1,400 | 306 | 2,106 | 370 |
| 2X10914 | 1,000 | 1,800 | 850*1,400 | 306 | 2,106 | 400 |
| 2X11214 | 1,000 | 1,800 | 1,200*1,400 | 306 | 2,106 | 595 |
| 2X10618 | 1,000 | 2,400 | 600*1,850 | 356 | 2,756 | 600 |
| 2X10918 | 1,000 | 2,400 | 850*1,850 | 356 | 2,756 | 726 |
| 2X11218 | 1,000 | 2,400 | 1,200*1,850 | 356 | 2,756 | 827 |











