M001909


SQR系列方管堵头特殊的多肋锥形设计,可以用于匹配更多尺寸的管内径。
这种设计可以使产品在管内具体更好的抓紧力
比普通的直壁塞使用的材料更好,与管壁摩擦也不会产生塑料屑。
厚实底座抗冲击并且更耐磨
耐用的结构和优良的滑行边缘
不会生锈或腐蚀
材料:低密聚乙烯
使用温度: -70 - 79° C ( -94 - 175° F)
标准颜色:黑色


Item # | Dim A - To Fit Tube OD (In) | Dim B (In) | To Fit Wall Thickness (In) |
SQR-1/2-16-18 | 0.5 | 0.44 | 16 – 18 Ga. (.065 – .049) |
SQR-5/8-14-20 | 0.625 | 0.43 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-3/4-10-14 | 0.75 | 0.43 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-3/4-14-20 | 0.75 | 0.43 | 14-20 Ga. (.083-.035) |
SQR-3/4-14-20 WHT | 0.75 | 0.43 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-7/8-14-20 | 0.875 | 0.43 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1-10-14 | 1 | 0.43 | 10-14 Ga. (.134-.083) |
SQR-1-10-14 WHT | 1 | 0.43 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-1-10-14 THK HEAD | 1 | 0.43 | 10-14 Ga. (.134-.083) |
SQR-1-14-20 | 1 | 0.43 | 14-20 Ga. (.083-.035) |
SQR-1-14-20 WHT | 1 | 0.43 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1-14-20 THK HEAD | 1 | 0.43 | 14-20 Ga. (.083-.035) |
SQR-1 1/8-14-20 | 1.125 | 0.49 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1 1/4-10-14 | 1.25 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-1 1/4-14-20 | 1.25 | 0.52 | 14-20 Ga. (.083-.035) |
SQR-1 1/4-14-20 WHT | 1.25 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1 3/8-10-14 | 1.375 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-1 3/8-14-20 | 1.375 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1 1/2-10-14 | 1.5 | 0.52 | 10-14 Ga. (.134-.083) |
SQR-1 1/2-10-14 WHT | 0.75 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-1 1/2-14-20 | 1.5 | 0.52 | 14-20 Ga. (.083-.035) |
SQR-1 1/2-14-20 WHT | 1.25 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-1 3/4-10-14 | 1.75 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-1 3/4-14-20 | 1.75 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-2-4-8 | 2 | 0.52 | 4 – 8 Ga. (.238 – .165) |
SQR-2-10-14 | 2 | 0.52 | 10-14 Ga. (.134-.083) |
SQR-2-10-14 WHT | 2 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-2-14-20 | 2 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-2 1/4-10-14 | 2.25 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-2 1/2-6-10 | 2.5 | 0.56 | 6 – 10 Ga. (.203 – .134) |
SQR-2 1/2-16-23 | 2.5 | 0.56 | 16 – 23 Ga. (.065 – .025) |
SQR-SQ-20-1 | 2.5 | 0.5 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) |
SQR-SQ-22-3 | 2.75 | 0.65 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-SQ-22-4 | 2.75 | 0.73 | 8 – 14 Ga. (.165 – .083) |
SQR-SQ-24-1 | 3 | 0.5 | 3 – 7 Ga. (.259 – .180) |
SQR-SQ-25-3 | 3.125 | 0.97 | 6 – 11 Ga. (.203 – .120) |
SQR-80MM | 2.5 - 5.6 mm | ||
SQR-SQ-30-3 | 3.5 | 0.69 | 6 Ga. (.203) |
SQR-SQ-30-4 | 3.5 | 0.69 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) |
SQR-SQ-31-3 | 3.875 | 1 | 4 – 8 Ga. (.238 – .165) |
SQR-SQ-32-3 | 4 | 0.91 | 4 – 11 Ga. (.238 – .120) |
SQR-100MM | 5-6.3 mm | ||
SQR-SQ-38 | 4.75 | 1 | 6 – 11 Ga. (.203 – .120) |
SQR-5-3-10 | 5 | 0.98 | 3 – 10 Ga. (.259 – .134) |
SQR-6-3-10 | 6 | 0.98 | 3 – 10 Ga. (.259 – .134) |



