M001898



CCF系列塞子特有的锥形肋条设计,确保紧密配合用于更多尺寸的金属设备、器械和相似部件。
产品厚实,防撞击和破损
是管材在重负荷应用和恶劣环境中封闭的理想产品
耐用的结构和光滑的边缘
不易生锈或被腐蚀
材料:低密聚乙烯
使用温度: -70 - 79° C ( -94 - 175° F)
标准颜色:黑色


Item # | Dim B (In) | Gauge (Wall Thickness) (In) | To Fit Tube Size OD (In) |
CCF-1/2-13-14 | 0.45 | 13 – 14 Ga. (.095 – .083) | 0.5 |
CCF-1/2-16-20 | 0.45 | 16 – 20 Ga. (.065 – .035) | 0.5 |
CCF-5/8-10-12 DOME | 0.45 | 10 – 12 Ga. (.134 – .109) | 0.625 |
CCF-5/8-14-20 | 0.44 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.625 |
CCF-3/4-14-20 | 0.44 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.75 |
CCF-7/8-10-14 | 0.44 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.875 |
CCF-7/8-14-20 | 0.44 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.875 |
CCF-1-10-14 | 0.44 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1 |
CCF-1-14-20 | 0.44 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1 |
CCF-1 1/8-14-20 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.125 |
CCF-1 1/4-10-14 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1.25 |
CCF-1 1/4-14-20 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.25 |
CCF-RT-11 | 0.5 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.375 |
CCF-1 1/2-8-12 | 0.52 | 8 – 12 Ga. (.165 – .109) | 1.5 |
CCF-1 1/2-10-14 | 0.52 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1.5 |
CCF-1 1/2-14-20 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.5 |
CCF-RT-13-1 | 0.5 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1.625 |
CCF-1 5/8-14-20 | 0.52 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.625 |
CCF-1 3/4-10-14 | 0.59 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1.75 |
CCF-1 3/4-14-20 | 0.59 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 1.75 |
CCF-RT-195-1 | 0.56 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 1.95 |
CCF-2-10-14 | 0.59 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 2 |
CCF-2-14-20 | 0.59 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 2 |
CCF-2 1/8-10-16 | 0.67 | 10 – 16 Ga. (.134 – .065) | 2.125 |
CCF-2 1/4-10-14 | 0.66 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 2.25 |
CCF-RT-18 | 0.69 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 2.25 |
CCF-2 3/8-10-14 | 0.66 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 2.375 |
CCF-2 1/2-8-12 | 0.69 | 8 – 12 Ga. (.165 – .109) | 2.5 |
CCF-2 1/2-14-20 | 0.69 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 2.5 |
CCF-RT-22-3 | 0.84 | 7 – 10 Ga (.180 – .134) | 2.75 |
CCF-RT-24-3 | 0.84 | 8 – 10 Ga. (.165 – .134) | 3 |
CCF-3-14-18 | 0.77 | 14 – 18 Ga. (.083 – .049) | 3 |
CCF-RT-30-3 | 0.77 | 7 – 12 Ga. (.180 – .109) | 3.5 |
CCF-4-4-8 | 1 | 4 – 8 Ga. (.238 – .165) | 4 |
CCF-4-10-16 | 1 | 10 – 16 Ga. (.134 – .065) | 4 |
CCF-RT-38 | 1.1 | 6 – 11 Ga. (.203 – .120) | 4.75 |



