M001765




UP-SH系列Ultrabake™硅胶堵头设计用于保护平孔或螺纹孔。
用于粉末喷涂、电镀等工艺
建议最高温度不超过315°C
锥形设计可适用于更多孔径
可循环使用
材料:硅胶
标准颜色:颜色根据尺寸
可选颜色:白色/透明


Item # | Color | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Quantity Per Bag |
UP062 | Clear | 0.016 | 0.062 | 0.625 | 1000 |
UP078-12 | Clear | 0.02 | 0.078 | 0.75 | 1000 |
UP100S | Clear | 0.031 | 0.1 | 1 | 1000 |
UP99-04 | Clear | 0.031 | 0.125 | 0.625 | 1000 |
UP197 | Clear | 0.05 | 0.197 | 1.1 | 1000 |
UP100-04 | Light Green | 0.063 | 0.125 | 0.625 | 1000 |
UP100-04-C01 | Clear | 0.063 | 0.125 | 0.625 | 1000 |
UP101-04 | Pink | 0.063 | 0.188 | 0.625 | 1000 |
UP101-04-C01 | Clear | 0.063 | 0.188 | 0.625 | 1000 |
UP200 | Clear | 0.063 | 0.2 | 0.75 | 1000 |
UP188S-10 | Black | 0.08 | 0.188 | 0.625 | 1000 |
UP102-04 | Black | 0.125 | 0.25 | 0.75 | 1000 |
UP102-04-C01 | Clear | 0.125 | 0.25 | 0.75 | 1000 |
UP104XL | Clear | 0.125 | 0.375 | 1.25 | 1000 |
UP250S-10 | Black | 0.15 | 0.25 | 0.625 | 1000 |
UP103-04 | Dark Red | 0.188 | 0.344 | 0.625 | 1000 |
UP103-04-C01 | Clear | 0.188 | 0.344 | 0.625 | 1000 |
UP104-04 | Yellow | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 100 |
UP104-04-C01 | Clear | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 100 |
UP105-04 | White | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 100 |
UP105-04-C01 | Clear | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 100 |
UP000XL | Clear | 0.312 | 0.5 | 1 | 100 |
UP000-A | Clear | 0.344 | 0.469 | 0.813 | 100 |
UP000-04 | Clear | 0.344 | 0.5 | 0.813 | 100 |
UP472-12 | Clear | 0.35 | 0.472 | 0.75 | 100 |
UP00-04 | Purple | 0.406 | 0.594 | 1 | 100 |
UP00-04-C01 | Clear | 0.406 | 0.594 | 1 | 100 |
UP108-04 | Light Green | 0.438 | 0.625 | 0.875 | 100 |
UP108-04-C01 | Clear | 0.438 | 0.625 | 0.875 | 100 |
UP109-04 | Clear | 0.438 | 0.687 | 1 | 100 |
UP0-04 | Pink | 0.5 | 0.656 | 1 | 100 |
UP1-04 | Black | 0.563 | 0.75 | 1 | 100 |
UP1-04-C01 | Clear | 0.563 | 0.75 | 1 | 100 |
UP2-04 | Red | 0.625 | 0.781 | 1 | 100 |
UP2-04-C01 | Clear | 0.625 | 0.781 | 1 | 100 |
UP3-04 | Yellow | 0.719 | 0.938 | 1 | 100 |
UP3-04-C01 | Clear | 0.719 | 0.938 | 1 | 100 |
UP4-04 | Clear | 0.75 | 1 | 1 | 100 |
UP1000-16 | Clear | 0.78 | 1 | 1 | 100 |
UP5-04 | Light Green | 0.906 | 1.063 | 1 | 100 |
UP5-04-C01 | Clear | 0.906 | 1.063 | 1 | 100 |
UP-5.5 | Clear | 0.938 | 1.102 | 1 | 100 |
UP6-04 | Dark Green | 1.031 | 1.25 | 1 | 100 |
UP6-04-C01 | Clear | 1.031 | 1.25 | 1 | 100 |
UP7-04 | Light Blue | 1.188 | 1.438 | 1 | 50 |
UP1531-16 | Clear | 1.25 | 1.531 | 1 | 100 |
UP8-04 | Clear | 1.313 | 1.625 | 1 | 25 |
UP9-04 | Red | 1.469 | 1.75 | 1 | 25 |
UP10-04 | Clear | 1.625 | 1.969 | 1 | 25 |
UP2063-16 | Clear | 1.75 | 2.063 | 1 | 50 |
UP11-04 | Dark Blue | 1.875 | 2.203 | 1 | 25 |
UP2469-16 | Clear | 1.969 | 2.469 | 1 | 100 |
UP12-04 | Red | 2.125 | 2.5 | 1 | 25 |



