M001755
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
TS系列产品添加了带弹性的硅胶材料,比传统锥形塞用途更广。
很好的满足了耐温及抗腐蚀的要求
有两种硬度可选,70红色和45本色
TS系列70红色比较硬
45本色柔韧性非常好
材料:硅胶
标准颜色:红色
可选颜色:本色


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Dim F (In) |
TS-00 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.38 | 0.33 |
TS-00-NAT | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.38 | 0.33 |
TS-0 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.4 |
TS-0-NAT | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.4 |
TS-1 | 0.24 | 0.295 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
TS-1-NAT | 0.24 | 0.295 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
TS-2 | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.52 |
TS-2-NAT | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.52 |
TS-2S | 0.325 | 0.367 | 0.263 | 0.305 | 0.19 | 0.5 |
TS-3 | 0.361 | 0.418 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.58 |
TS-3-NAT | 0.361 | 0.418 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.58 |
TS-4 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.65 |
TS-4-NAT | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.65 |
TS-5 | 0.471 | 0.536 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.71 |
TS-5-NAT | 0.471 | 0.536 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.71 |
TS-6 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.77 |
TS-6-NAT | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.77 |
TS-7 | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.83 |
TS-7-NAT | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.83 |
TS-8 | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.9 |
TS-8-NAT | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.9 |
TS-9 | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.96 |
TS-9-NAT | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.96 |
TS-10 | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.02 |
TS-10-NAT | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.02 |
TS-11 | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.08 |
TS-11-NAT | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.08 |
TS-12 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.15 |
TS-12-NAT | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.15 |
TS-13 | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.27 |
TS-13-NAT | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.27 |
TS-14 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.43 |
TS-15 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.52 |
TS-15-NAT | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.52 |
TS-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.65 |
TS-16-NAT | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.65 |
TS-17 | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.77 |
TS-17-NAT | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.77 |
TS-18 | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.9 |
TS-18-NAT | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.9 |
TS-19 | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.02 |
TS-19-NAT | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.02 |
TS-20 | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.15 |
TS-20-NAT | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.15 |
TS-21 | 1.9 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1 | 2.27 |
TS-21-NAT | 1.9 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1 | 2.27 |
TS-23 | 2.035 | 2.21 | 1.976 | 2.153 | 1 | 2.36 |
TS-24 | 2.255 | 2.43 | 2.196 | 2.373 | 1 | 2.58 |
TS-42 | 2.525 | 2.7 | 2.466 | 2.643 | 1 | 2.85 |
TS-46 | 2.765 | 2.94 | 2.706 | 2.883 | 1 | 3.09 |



