M001734



PC-SH系列绿色聚酯胶带是由用PC21耐高温聚酯片冲切而成。
可提供圆形、方形、矩形*
用于粉末喷涂工艺,遮盖不需要喷涂的区域
通用粉末喷涂工业标准
适用于粉末喷涂、电子喷涂及阳极氧化
温度高达400°F(204°C)
2 mil 聚酯, 1.5 mil 硅胶
硅胶不会留下胶渣
可做成一个方形,矩形或自定义形状
材料:聚酯
标准颜色:绿色
可选颜色:透明

Item # | Disc Diameter (In) | Disc Diameter Fraction (In) | Qty per Roll | Shape |
PC00125 | 0.125 | 1/8 | 2000 | Circle |
PC00187 | 0.187 | 3/16 | 2000 | Circle |
PC00250 | 0.25 | 1/4 | 2000 | Circle |
PC00312 | 0.312 | 5/16 | 2000 | Circle |
PC00375 | 0.375 | 3/8 | 2000 | Circle |
PC00437 | 0.437 | 7/16 | 2000 | Circle |
PC00500 | 0.5 | 1/2 | 2000 | Circle |
PC00562 | 0.562 | 9/16 | 2000 | Circle |
PC00625 | 0.625 | 5/8 | 2000 | Circle |
PC00687 | 0.687 | 11/16 | 1000 | Circle |
PC00750 | 0.75 | 3/4 | 1000 | Circle |
PC00812 | 0.812 | 13/16 | 1000 | Circle |
PC00875 | 0.875 | 7/8 | 500 | Circle |
PC00937 | 0.937 | 15/16 | 500 | Circle |
PC01000 | 1 | 1 | 500 | Circle |
PC01062 | 1.062 | 1-1/16 | 500 | Circle |
PC01125 | 1.125 | 1-1/8 | 500 | Circle |
PC01187 | 1.187 | 1-3/16 | 500 | Circle |
PC01250 | 1.25 | 1-1/4 | 500 | Circle |
PC01312 | 1.312 | 1-3/8 | 500 | Circle |
PC01375 | 1.375 | 1-3/8 | 500 | Circle |
PC01437 | 1.437 | 1-7/16 | 500 | Circle |
PC01500 | 1.5 | 1-1/2 | 500 | Circle |
PC01562 | 1.562 | 1-9/16 | 500 | Circle |
PC01625 | 1.625 | 1-5/8 | 250 | Circle |
PC01687 | 1.687 | 1-11/16 | 250 | Circle |
PC01750 | 1.75 | 1-3/4 | 250 | Circle |
PC01812 | 1.812 | 1-13/16 | 250 | Circle |
PC01875 | 1.875 | 1-7/8 | 250 | Circle |
PC01937 | 1.937 | 1-15/16 | 250 | Circle |
PC02000 | 2 | 2 | 100 | Circle |
PC02250 | 2.25 | 2-1/4 | 100 | Circle |
PC02500 | 2.5 | 2-1/2 | 100 | Circle |
PC02750 | 2.75 | 2-3/4 | 100 | Circle |
PC03000 | 3 | 3 | 100 | Circle |
PC03250 | 3.25 | 3-1/4 | 100 | Circle |
PC03500 | 3.5 | 3-1/2 | 100 | Circle |
PC03750 | 3.75 | 3-3/4 | 100 | Circle |
PC04000 | 4 | 4 | 100 | Circle |
PC04250 | 4.25 | 4-1/4 | 100 | Circle |
PC04500 | 4.5 | 4-1/2 | 100 | Circle |
PC04750 | 4.75 | 4-3/4 | 100 | Circle |
PC05000 | 5 | 5 | 100 | Circle |
PC05250 | 5.25 | 5-1/4 | 100 | Circle |
PC05500 | 5.5 | 5-1/2 | 100 | Circle |
PC05750 | 5.75 | 5-3/4 | 100 | Circle |
PC06000 | 6 | 6 | 100 | Circle |
PC250X500RT | 0.250 x 0.500 | 1/4 x 1/2 | 1000 | Rectangle |
PC250X750RT | 0.250 x 0.750 | 1/4 x 3/4 | 1000 | Rectangle |
PC250X1000RT | 0.250 x 1.000 | 1/4 x 1 | 1000 | Rectangle |
PC500X750RT | 0.500 x 0.750 | 1/2 X 3/4 | 1000 | Rectangle |
PC500X1000RT | 0.500 x 1.000 | 1/2 x 1 | 1000 | Rectangle |
PC750X1000RT | 0.750 x 1.000 | 3/4 X 1 | 500 | Rectangle |
PC0250SQ | 0.250 x 0.250 | 1/4 x 1/4 | 1000 | Square |
PC0375SQ | 0.375 x 0.375 | 3/8 x 3/8 | 1000 | Square |
PC0500SQ | 0.500 x 0.500 | 1/2 x 1/2 | 1000 | Square |
PC0625SQ | 0.625 x 0.625 | 5/8 x 5/8 | 1000 | Square |
PC0750SQ | 0.750 x 0.750 | 3/4 x 3/4 | 1000 | Square |
PC01000SQ | 1.000 x 1.000 | 1 x 1 | 500 | Square |
PC01500SQ | 1.500 x 1.500 | 1-1/2 x 1-1/2 | 500 | Square |
PC02000SQ | 2.000 x 2.000 | 2 x 2 | 250 | Square |



