M001620


WW系列锥形塞/帽带有又宽又厚的边沿,以防止在其当作堵头使用时会被错误地”全部推入”。这种多用途的产品可以根据不同的目的被用作保护帽或保护塞。
航空业认可的产品
便捷安装和移除
比WWX系列壁薄、边沿直径小
材料:低密聚乙烯
使用温度: -70 - 79° C ( -94 - 175° F)
标准颜色:黄色
适用规格: NAS 816


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Dim F (In) |
WW-00 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.37 | 0.5 |
WW-0 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.37 | 0.56 |
WW-0X | 0.23 | 0.275 | 0.149 | 0.19 | 0.31 | 0.56 |
WW-1 | 0.236 | 0.296 | 0.174 | 0.225 | 0.31 | 0.62 |
WW-2 | 0.3 | 0.368 | 0.237 | 0.288 | 0.31 | 0.68 |
WW-2X | 0.333 | 0.392 | 0.269 | 0.319 | 0.31 | 0.72 |
WW-3 | 0.367 | 0.418 | 0.298 | 0.354 | 0.31 | 0.75 |
WW-3X | 0.397 | 0.447 | 0.328 | 0.383 | 0.31 | 0.78 |
WW-4 | 0.427 | 0.475 | 0.356 | 0.409 | 0.31 | 0.81 |
WW-WF-9 | 0.435 | 0.509 | 0.365 | 0.45 | 0.38 | 0.83 |
WW-WF-9-2 | 0.46 | 0.5 | 0.396 | 0.444 | 0.29 | 0.75 |
WW-5 | 0.481 | 0.547 | 0.409 | 0.493 | 0.37 | 0.87 |
WW-5X | 0.5 | 0.563 | 0.44 | 0.5 | 0.37 | 0.89 |
WW-6 | 0.53 | 0.615 | 0.468 | 0.547 | 0.37 | 0.94 |
WW-WF-11-2 | 0.56 | 0.631 | 0.497 | 0.579 | 0.38 | 0.97 |
WW-7 | 0.59 | 0.667 | 0.518 | 0.586 | 0.44 | 0.99 |
WW-7X | 0.61 | 0.687 | 0.548 | 0.635 | 0.44 | 1.03 |
WW-8 | 0.628 | 0.719 | 0.558 | 0.656 | 0.43 | 1.05 |
WW-8X | 0.658 | 0.75 | 0.588 | 0.687 | 0.44 | 1.09 |
WW-9 | 0.69 | 0.775 | 0.62 | 0.702 | 0.47 | 1.12 |
WW-9X | 0.725 | 0.812 | 0.663 | 0.761 | 0.5 | 1.16 |
WW-10 | 0.755 | 0.865 | 0.693 | 0.792 | 0.5 | 1.18 |
WW-11 | 0.82 | 0.93 | 0.755 | 0.865 | 0.53 | 1.25 |
WW-11X | 0.825 | 0.929 | 0.763 | 0.878 | 0.56 | 1.25 |
WW-WF-21 | 0.866 | 0.976 | 0.804 | 0.925 | 0.56 | 1.28 |
WW-12 | 0.867 | 0.975 | 0.805 | 0.913 | 0.56 | 1.28 |
WW-12X | 0.915 | 1.035 | 0.84 | 0.96 | 0.63 | 1.34 |
WW-13 | 0.984 | 1.105 | 0.919 | 1.04 | 0.66 | 1.44 |
WW-13B | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.132 | 0.69 | 1.56 |
WW-14 | 1.11 | 1.233 | 1.043 | 1.157 | 0.66 | 1.56 |
WW-14X | 1.15 | 1.284 | 1.108 | 1.205 | 0.66 | 1.56 |
WW-WF-24-2 | 1.15 | 1.284 | 1.08 | 1.22 | 0.66 | 1.56 |
WW-WF-25 | 1.18 | 1.314 | 1.115 | 1.26 | 0.66 | 1.56 |
WW-WF-26 | 1.236 | 1.382 | 1.166 | 1.324 | 0.66 | 1.69 |
WW-15 | 1.237 | 1.382 | 1.167 | 1.288 | 0.66 | 1.68 |
WW-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.364 | 0.81 | 1.84 |
WW-WF-27-2 | 1.312 | 1.466 | 1.249 | 1.427 | 0.66 | 1.84 |
WW-WF-27 | 1.312 | 1.465 | 1.248 | 1.417 | 0.81 | 1.84 |
WW-16X | 1.416 | 1.516 | 1.354 | 1.462 | 0.69 | 1.75 |
WW-17 | 1.452 | 1.603 | 1.377 | 1.503 | 0.63 | 1.94 |
WW-WF-28 | 1.452 | 1.604 | 1.378 | 1.552 | 0.63 | 1.94 |
WW-18 | 1.58 | 1.714 | 1.515 | 1.649 | 0.63 | 2.06 |
WW-19 | 1.73 | 1.887 | 1.65 | 1.78 | 0.63 | 2.31 |
WW-WF-30 | 1.73 | 1.888 | 1.65 | 1.828 | 0.63 | 2.31 |
WW-WF-31 | 1.81 | 1.975 | 1.731 | 1.916 | 0.63 | 2.38 |
WW-210 | 1.85 | 2.02 | 1.788 | 1.917 | 1 | 2.44 |
WW-WF-32 | 1.85 | 2.02 | 1.788 | 1.973 | 1 | 2.44 |
WW-WF-1064 | 1.9 | 1.99 | 1.78 | 1.87 | 0.57 | 2.34 |
WW-21 | 1.927 | 2.048 | 1.857 | 1.927 | 0.63 | 2.34 |
WW-WF-34 | 2.067 | 2.243 | 2.005 | 2.197 | 1 | 2.69 |
WW-WF-34-2 | 2.072 | 2.263 | 2.01 | 2.218 | 1 | 2.69 |
WW-221 | 2.079 | 2.228 | 2.015 | 2.132 | 0.99 | 2.63 |
WW-25A | 2.125 | 2.406 | 2.063 | 2.344 | 1 | 2.69 |
WW-WF-35 | 2.136 | 2.312 | 2.074 | 2.265 | 1 | 2.75 |
WW-240 | 2.298 | 2.464 | 2.235 | 2.37 | 1 | 2.88 |
WW-WF-36 | 2.298 | 2.464 | 2.235 | 2.416 | 1 | 2.88 |
WW-33A | 2.305 | 2.62 | 2.245 | 2.56 | 1.25 | 3.06 |
WW-WF-38 | 2.305 | 2.62 | 2.245 | 2.583 | 1.25 | 3.06 |
WW-250 | 2.395 | 2.602 | 2.333 | 2.5 | 1.13 | 3 |
WW-WF-37 | 2.395 | 2.602 | 2.333 | 2.556 | 1.13 | 3 |
WW-43A | 2.475 | 2.725 | 2.405 | 2.65 | 0.91 | 3.16 |
WW-WF-39 | 2.475 | 2.725 | 2.405 | 2.677 | 0.91 | 3.16 |
WW-44 | 2.638 | 2.759 | 2.568 | 2.661 | 0.69 | 3.22 |
WW-WF-40 | 2.638 | 2.759 | 2.568 | 2.704 | 0.69 | 3.21 |
WW-WF-41 | 2.685 | 2.955 | 2.623 | 2.917 | 1 | 3.44 |
WW-55A | 2.99 | 3.25 | 2.92 | 3.15 | 1 | 3.75 |
WW-WF-43 | 2.99 | 3.25 | 2.92 | 3.202 | 1 | 3.75 |
WW-53 | 2.995 | 3.15 | 2.925 | 3.08 | 0.75 | 3.59 |
WW-57A | 3.09 | 3.37 | 3.02 | 3.322 | 1 | 3.81 |
WW-96A | 3.225 | 3.562 | 3.155 | 3.517 | 1.12 | 4 |
WW-WF-45 | 3.324 | 3.458 | 3.244 | 3.398 | 0.75 | 3.88 |
WW-WF-45-2 | 3.347 | 3.486 | 3.265 | 3.418 | 0.75 | 3.91 |
WW-502 | 3.79 | 3.92 | 3.71 | 3.84 | 0.75 | 4.34 |
WW-1064 | 1.9 | 1.99 | 1.78 | 1.87 | 0.57 | 2.34 |
WW-1076 | 4.64 | 4.815 | 4.57 | 4.685 | 0.88 | 5.17 |
WW-1107 | 6.611 | 6.683 | 6.53 | 6.63 | 1.43 | 7.12 |



