白色外壳图纸
序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
1 | NUB503522WH | 50x35.4x22 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
2 | NUB505017WH | 50X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
3 | NUB505027WH | 50X50.4X27 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
4 | NUB705017WH | 70X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
5 | NUB705029WH | 70X50.4X29.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
6 | NUB705042WH | 70X50.4X42 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
7 | NUB904527WH | 90X45.6X27.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
8 | NUB1057020WH | 105X70.6X20.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
9 | NUB1057035WH | 105X70.6X35.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
10 | NUB1057050WH | 105X70.6X50.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
11 | NUB808023WH | 80X80.6X23.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
12 | NUB808043WH | 80X80.6X43.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG |
黑 色外壳图纸
序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
1 | 50X35.4X22 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | ||
2 | NUB505017BK | 50X50.4X17 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
3 | NUB505027BK | 50X50.4X27 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
4 | NUB705017BK | 70X50.4X17 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
5 | NUB705029BK | 70X50.4X29.5 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
6 | NUB705042BK | 70X50.4X42 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
7 | NUB904527BK | 90X45.6X27.5 | 2 CORE,3 MM | Photo | DWG | |
8 | NUB1057020BK | 105X70.6X20.5 | 2 CORE,6 MM | Photo | DWG | |
9 | NUB1057035BK | 105X70.6X35.5 | 2 CORE,6 MM | Photo | DWG | |
10 | NUB1057050BK | 105X70.6X50.5 | 2 CORE,6 MM | Photo | DWG | |
11 | NUB808023BK | 80X80.6X23.5 | 2 CORE,6 MM | Photo | DWG | |
12 | NUB808043BK | 80X80.6X43.5 | 2 CORE,6 MM | Photo | DWG |
橙色外壳尺寸图纸
序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
1 | NUB503522OR | 50X35.4X22 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
2 | NUB505017OR | 50X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
3 | NUB505027OR | 50X50.4X27 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
4 | NUB705017OR | 70X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
5 | NUB705029OR | 70X50.4X29.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
6 | NUB705042OR | 70X50.4X42 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
7 | NUB904527OR | 90X45.6X27.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
8 | NUB1057020OR | 105X70.6X20.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
9 | NUB1057035OR | 105X70.6X35.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
10 | NUB1057050OR | 105X70.6X50.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
11 | NUB808023OR | 80X80.6X23.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
12 | NUB808043OR | 80X80.6X43.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG |
红 色外 壳图纸
序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
1 | NUB503522RD | 50X35.4X22 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
2 | NUB505017RD | 50X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
3 | NUB505027RD | 50X50.4X27 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
4 | NUB705017RD | 70X50.4X17 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
5 | NUB705029RD | 70X50.4X29.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
6 | NUB705042RD | 70X50.4X42 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
7 | NUB904527RD | 90X45.6X27.5 | 2 CORE , 3 MM | Photo | DWG | |
8 | NUB1057020RD | 105X70.6X20.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
9 | NUB1057035RD | 105X70.6X35.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
10 | NUB1057050RD | 105X70.6X50.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
11 | NUB808023RD | 80X80.6X23.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG | |
12 | NUB808043RD | 80X80.6X43.5 | 2 CORE , 6 MM | Photo | DWG |