M001416


产品规格表
序号 | 货物名称 | 规格参数 (宽*深*高) | 单位 | 图片 | 备注 |
1 | SMC箱体 | 400*370*970 | 台 | 分支箱 | |
2 | SMC箱体 | 600*370*970 | 台 | 分支箱 | |
3 | SMC箱体 | 600*370*970 | 台 | 带太阳能顶 | |
4 | SMC箱体 | 800*370*970 | 台 | 分支箱 | |
5 | SMC箱体 | 1000*370*970 | 台 | 分支箱 | |
6 | SMC箱体 | 1200**370*970 | 台 | 分支箱 | |
7 | SMC箱体 | 400*370*1200 | 台 | 分支箱 | |
8 | SMC箱体 | 600*370*1200 | 台 | 分支箱 | |
9 | SMC箱体 | 800*370*1200 | 台 | 分支箱 | |
9-1 | SMC箱体 | 800*370*1200薄 | 台 | 分支箱 | |
10 | SMC箱体 | 1000*370*1200 | 台 | 分支箱 | |
11 | SMC箱体 | 1200*370*1200 | 台 | 分支箱 | |
12 | SMC箱体 | 600*680*1000 | 台 | 补偿箱 | |
13 | SMC箱体 | 800*680*1200 | 台 | 15典设变台成套配电箱体 | |
14 | SMC箱体 | 1400*700*1200 | 台 | 15典设变台成套配电箱体 | |
15 | SMC箱体 | 400*370*620 | 台 | 机井通电配电箱 | |
16 | SMC箱体 | 600*370*620 | 台 | 井井通电配电箱 | |
17 | SMC箱体 | 800*370*620 | 台 | 井井通电配电箱 | |
18 | SMC箱体 | 480*220*640 | 台 | 智能融合终端箱 | |
19 | SMC箱体 | 345*179*800 | 台 | 分线箱 | |
图纸图片
序号 | 货物名称 | 规格参数 (宽*深*高) | 图片 | ||
1 | SMC箱体 | 400-370-620 | |||
2 | SMC箱体 | 400-370-1200 | |||
3 | SMC箱体 | 345-179-800分线箱 | |||
4 | SMC箱体 | 400-370-970 | |||
5 | SMC箱体 | 600-370-620 | |||
6 | SMC箱体 | 1200**370*970 | |||
7 | SMC箱体 | 600-370-970改太阳能 | |||
8 | SMC箱体 | 480-220-640智能融合终端箱 | |||
9 | SMC箱体 | 600-370-1200 | |||
9-1 | SMC箱体 | 800*370*1200薄 | |||
10 | SMC箱体 | 600-680-1000 | |||
11 | SMC箱体 | 800-370-620 | |||
12 | SMC箱体 | 800-680-1200 | |||
13 | SMC箱体 | 800-370-1200 | |||
14 | SMC箱体 | 1000-370-970 | |||
15 | SMC箱体 | 1000-370-1200 | |||
16 | SMC箱体 | 1200-370-1200 | |||
17 | SMC箱体 | 1425-680-1200 | |||



