M001393


| 序号 | 型号 | 长度 mm(in.) | 宽度 mm(in.) | 最大束径 mm | 最小拉力 kg( | 包装(条/包) | 螺丝孔径 mm | 机板厚度 mm( | 编号 | 编号 |
| 1 | PT-150-I-YT | 160 (6.3") | 3.6±0.3(0.14"±0.012") | 40(1.58") | 18(40) | 100 pcs/bag | Φ4.8 | ~3.0 (0.11") | 22570 | 22560 |
| 2 | PT-150-I-MT | 160 (6.3") | 3.6±0.3(0.14"±0.012") | 40(1.58") | 18(40) | 1000 pcs/bag | Φ4.8 | ~3.0 (0.11") | 22571 | 22561 |
| 3 | PT-130-S-YT | 130 (5.1") | 4.8±0.3(0.19"±0.012") | 30(1.18") | 22(50) | 100 pcs/bag | Φ4.8 | ~3.0 (0.11") | 22572 | 22562 |
| 4 | PT-130-S-MT | 130 (5.1") | 4.8±0.3(0.19"±0.012") | 30(1.18") | 22(50) | 1000 pcs/bag | Φ4.8 | ~3.0 (0.11") | 22573 | 22563 |
| 5 | PT-200-S-YT | 211 (8.3") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 50(1.97") | 22(50) | 100 pcs/bag | Φ6.2 | ~3.2 (0.13") | 22574 | 22564 |
| 6 | PT-200-S-MT | 211 (8.3") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 50(1.97") | 22(50) | 1000 pcs/bag | Φ6.2 | ~3.2 (0.13") | 22575 | 22565 |



