M001330
| 序号 | 型号 | 收缩前内径 mm | 收缩前壁厚 mm | 收缩后内径 mm | 收缩后壁厚 mm | 包装 (卷) | 编号 |
| 1 | SCG-0.8-TB | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.6 | 0.25 | 200 M | 20250 |
| 2 | SCG-1.0-TB | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.7 | 0.33 | 200 M | 20251 |
| 3 | SCG-1.5-TB | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.34 | 200 M | 20252 |
| 4 | SCG-2.0-TB | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.1 | 0.42 | 200 M | 20253 |
| 5 | SCG-2.5-TB | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.42 | 200 M | 20254 |
| 6 | SCG-3.0-TB | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.42 | 200 M | 20255 |
| 7 | SCG-3.5-TB | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.42 | 200 M | 20256 |
| 8 | SCG-4.0-TB | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2 | 0.42 | 200 M | 20257 |
| 9 | SCG-4.5-YB | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.52 | 100 M | 20258 |
| 10 | SCG-5.0-YB | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.5 | 0.52 | 100 M | 20259 |
| 11 | SCG-6.0-YB | 6.5±0.3 | 0.30±0.06 | 3 | 0.56 | 100 M | 20260 |
| 12 | SCG-7.0-YB | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.5 | 0.56 | 100 M | 20261 |
| 13 | SCG-8.0-YB | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4 | 0.56 | 100 M | 20262 |
| 14 | SCG-9.0-YB | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.5 | 0.56 | 100 M | 20263 |
| 15 | SCG-10.0-YB | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5 | 0.56 | 100 M | 20264 |
| 16 | SCG-11.0-YB | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.5 | 0.56 | 100 M | 20265 |
| 17 | SCG-12.0-YB | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6 | 0.69 | 100 M | 20266 |
| 18 | SCG-13.0-YB | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.5 | 0.69 | 100 M | 20267 |
| 19 | SCG-14.0-YB | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7 | 0.69 | 100 M | 20268 |
| 20 | SCG-15.0-YB | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.5 | 0.69 | 100 M | 20269 |



