M001317

| 序号 | 型号 | 形状 | UL适用电线 | 适用电线尺 | 机板孔口径 | 机板孔口径 | 适用铁板厚 | 长度 L (m | 包装 (个/ | 编号 |
| 1 | SRB 2P-4-MB | FLAT | SPT-1 | 3x5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.4 | 1000 | 21123 |
| 2 | SRB 3P-4-MB | FLAT | SPT-1 | 3x5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.4 | 1000 | 21124 |
| 3 | SRB 3W-1-MB | FLAT | SPT-1 | 3x5.6 | 11 | 9.9 | 2.5 | 10.4 | 1000 | 21125 |
| 4 | SRB 4N-4-MB | FLAT | SPT-2 | 3.71/ 3.8 | 12.7-13.1 | 11.8 | 1.6 | 10.4 | 1000 | 21126 |
| 5 | SRB 4K-4-MB | FLAT | SPT-2 | 3.71/ 3.8 | 12.7-13.1 | 11.8 | 2.5 | 10.4 | 1000 | 21127 |
| 6 | SRB 5N-4-MB | ROUND | SVI/ SVT | 6.4Φ-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 | 1000 | 21128 |
| 7 | SRB 5P-4-MB | ROUND | SVI/ SVT | 6.4Φ-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 11 | 1000 | 21129 |
| 8 | SRB 6N-4-FB | ROUND | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 | 500 | 21130 |
| 9 | SRB 6P-4-FB | ROUND | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | 500 | 21131 |
| 10 | SRB 6N3-4-FB | ROUND | SJT 3C#16 | 8.2Φ-9.2 | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.9 | 500 | 21132 |
| 11 | SRB 6P3-4-FB | ROUND | SJT 3C#16 | 8.2Φ-9.2 | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 | 500 | 21133 |
| 12 | SRB 7N-2-YB | ROUND | SJT 3C#14 | 9.2Φ-10. | 19.00/ 19 | 16.8 | 1.6 | 19.3 | 100 | 21134 |
| 13 | SRB 7P-2-YB | ROUND | SJT 3C#14 | 9.2Φ-10. | 19.00/ 19 | 16.8 | 3.2 | 19.3 | 100 | 21135 |
| 14 | SRB 8R-3-YB | ROUND | SJT 3C#14 | 12.0Φ~15 | 21.6 | 21.3 | 3.2 | 20.6 | 100 | 21136 |
| 15 | SRB 9R-1-YB | ROUND | #18 20-30 pcs | 11Φ-15Φ | 20 | 19 | 1.6 | 17.5 | 100 | 21137 |
| 16 | SRB 9R-7-YB | ROUND | SJT, 3C#10 | 15.2Φ-16 | 28.0/ 30. | 25.5 | 3.2 | 25.2 | 100 | 21138 |



