M001298


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 E (mm) | 尺寸 F (mm) | 内径 D | 内径 d1 | Φd2 | 尺寸 L1 (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | SNB-1.25-3S | 5.7 | 4.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | #6 (3.7) | 15 | 22-16 | 0.5-1.5 | 100 | 20747 |
| 2 | SNB-1.25-4 | 7.2 | 4.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | #8 (4.3) | 15 | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 | 20748 |
| 3 | SNB-1.25-4S | 6.4 | 4.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | #8 (4.3) | 15 | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 | 20749 |
| 4 | SNB-1.25-5 | 8 | 4.5 | 6.5 | 3.3 | 1.7 | #10 (5.3) | 16 | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 | 20750 |
| 5 | SNB-1.25-6 | 10.7 | 4.5 | 9 | 3.3 | 1.7 | 1/4 (6.4) | 19 | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 | 20751 |
| 6 | SNB-2-3S | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 4 | 2.3 | #6 (3.7) | 16 | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20752 |
| 7 | SNB-2-4 | 7.2 | 4.5 | 6.5 | 4 | 2.3 | #8 (4.3) | 16 | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20753 |
| 8 | SNB-2-4S | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 4 | 2.3 | #8 (4.3) | 16 | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20754 |
| 9 | SNB-2-5 | 8 | 4.5 | 6.5 | 4 | 2.3 | #10 (5.3) | 16 | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20755 |
| 10 | SNB-3.5-4 | 8 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | #8 (4.3) | 17.5 | 12--14 | 2.5-4.0 | 100 | 20756 |
| 11 | SNB-3.5-5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | #10 (5.3) | 17.5 | 12--14 | 2.5-4.0 | 100 | 20757 |
| 12 | SNB-3.5-6 | 10.8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1/4 (6.4) | 21.5 | 12--14 | 2.5-4.0 | 100 | 20758 |
| 13 | SNB-5.5-4 | 8.2 | 6.5 | 8.2 | 5.5 | 3.4 | #8 (4.3) | 18.5 | 10--12 | 4.0-6.0 | 100 | 20759 |
| 14 | SNB-5.5-5 | 9 | 6.5 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | #10 (5.3) | 18.5 | 10--12 | 4.0-6.0 | 100 | 20760 |
| 15 | SNB-5.5-6 | 10.8 | 6.5 | 9 | 5.5 | 3.4 | 1/4 (6.4) | 21.5 | 10--12 | 4.0-6.0 | 100 | 20761 |
| 16 | SNB-8-4 | 8.2 | 8.5 | 9 | 7.1 | 4.5 | #8 (4.3) | 23.5 | 8 | 10 | 100 | 20762 |
| 17 | SNB-8-6 | 12 | 8.5 | 9 | 7.1 | 4.5 | 1/4 (6.4) | 23.5 | 8 | 10 | 100 | 20763 |
| 18 | SNB-14-6 | 12 | 10 | 10.5 | 9 | 5.8 | 1/4 (6.4) | 27.5 | 6 | 16 | 100 | 20764 |
| 19 | SNB-22-8 | 15 | 12 | 13.45 | 11.4 | 7.7 | 5/16 (8.4) | 33 | 4 | 25 | 100 | 20765 |



