M001287


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 E (mm) | 尺寸 F (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 d1 | 螺丝孔径 d (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 颜色 | 包装 (个/包) | 编号 | ||
| 1 | SVY-1.25-3S | 5.7 | 11.5 | 6 | 22 | 4 | #6 (3.7) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20559 | ||
| 2 | SVY-1.25-3 | 6.2 | 11.5 | 6 | 22 | 4 | #6 (3.7) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20560 | ||
| 3 | SVY-1.25-4 | 7.2 | 11.5 | 6 | 22 | 4 | #8 (4.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20561 | ||
| 4 | SVY-1.25-5 | 8 | 11.5 | 6.5 | 23 | 4 | #10 (5.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20562 | ||
| 5 | SVY-1.25-6 | 10.7 | 11.5 | 9 | 26 | 4 | 1/4 (6.4) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20563 | ||
| 6 | SVY-2-3 | 6.2 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #6 (3.7) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20564 | ||
| 7 | SVY-2-4 | 7.2 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #8 (4.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20565 | ||
| 8 | SVY-2-5 | 8 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #10 (5.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20566 | ||
| 9 | SVY-2-6 | 10.7 | 11.5 | 9 | 26.5 | 4.5 | 1/4 (6.4) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20567 | ||
| 10 | SVY-5.5-3S | 7.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #6 (3.7) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20568 | ||
| 11 | SVY-5.5-3 | 8.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #6 (3.7) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20569 | ||
| 12 | SVY-5.5-4 | 8.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #8 (4.3) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20570 | ||
| 13 | SVY-5.5-5 | 9 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #10 (5.3) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20571 | ||
| 14 | SVY-5.5-6 | 10.8 | 15.5 | 9 | 30.5 | 6.5 | 1/4 (6.4) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20572 | ||
| 15 | SVY-1.25-4S | 6.4 | 11.5 | 6 | 22 | 4 | #8 (4.3) | 22-18 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20573 | ||
| 16 | SVY-2-3S | 5.7 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #6 (3.7) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20574 | ||
| 17 | SVY-2-4S | 6.4 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #8 (4.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20575 | ||
| 18 | SVY-3.5-4 | 8 | 14.5 | 6.5 | 26.5 | 6 | #8 (4.3) | 46005 | 2.5-4 | Black | 100 | 20576 | ||
| 19 | SVY-3.5-5 | 8 | 14.5 | 6.5 | 26.5 | 6 | #10 (5.3) | 46005 | 2.5-4 | Black | 100 | 20577 | ||
| 20 | SVY-3.5-6 | 10.8 | 14.5 | 9 | 30 | 6 | 1/4 (6.4) | 46005 | 2.5-4 | Black | 100 | 20578 | ||
| 21 | SVY-5.5-4S | 7.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #8(4.3) | 46001 | 45753 | Yellow | 100 | 20579 | ||



