M001287


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 E (mm) | 尺寸 F (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 d1 | 螺丝孔径 d (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 颜色 | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | FFV-1.25-3 | 6.2 | 11.5 | 6.5 | 22 | 4 | #6 (3.7) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20550 |
| 2 | FFV-1.25-4 | 7.2 | 11.5 | 6.5 | 22 | 4 | #8 (4.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20551 |
| 3 | FFV-1.25-5 | 8 | 11.5 | 6.5 | 22 | 4 | #10 (5.3) | 22-16 | 0.5-1.0 | Red | 100 | 20552 |
| 4 | FFV-2-3 | 6.2 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #6 (3.7) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20553 |
| 5 | FFV-2-4 | 7.2 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #8 (4.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20554 |
| 6 | FFV-2-5 | 8 | 11.5 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | #10 (5.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | Blue | 100 | 20555 |
| 7 | FFV-5.5-3 | 8.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #6 (3.7) | 46001 | 4.0-6.0 | Yellow | 100 | 20556 |
| 8 | FFV-5.5-4 | 8.2 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #8 (4.3) | 46001 | 4.0-6.0 | Yellow | 100 | 20557 |
| 9 | FFV-5.5-5 | 9 | 15.5 | 7.2 | 27.5 | 6.5 | #10 (5.3) | 46001 | 4.0-6.0 | Yellow | 100 | 20558 |



