M001279


| 序号 | 型号 | 尺寸 B (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 d1 | 尺寸 L1 (mm) | TAB SIZE (mm) | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 颜色 | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | FVD-1.25-3 | 3 | 20.5 | 3.8 | 11.5 | 2.8*0.5 | 22~16 | 0.5~1.5 | Red | 100 | 20508 |
| 2 | FVD-1.25-5 | 5 | 21 | 3.8 | 11.5 | 4.8*0.5 | 22~16 | 0.5~1.5 | Red | 100 | 20509 |
| 3 | FVD-1.25-7 | 6.5 | 22.5 | 3.8 | 11.5 | 6.35*0.8 | 22~16 | 0.5~1.5 | Red | 100 | 20510 |
| 4 | FVD-2-3 | 3 | 20.5 | 4.3 | 11.5 | 2.8*0.5 | 16~14 | 1.5~2.5 | Blue | 100 | 20511 |
| 5 | FVD-2-5 | 5 | 21 | 4.3 | 11.5 | 4.8*0.5 | 16~14 | 1.5~2.5 | Blue | 100 | 20512 |
| 6 | FVD-2-7 | 6.5 | 22.5 | 4.3 | 11.5 | 6.35*0.8 | 16~14 | 1.5~2.5 | Blue | 100 | 20513 |
| 7 | FVD-5.5-7 | 6.5 | 23.5 | 5.5 | 13 | 6.35*0.8 | 12~10 | 4.0~6.0 | Yellow | 100 | 20514 |



