M001265

| 序号 |
| 尺寸 B (mm) | 尺寸 C (mm) | 尺寸 L (mm) | 内径 D | 内径 d1 | Φd2 | 电线尺寸 & A.W.G. | 电线容量 AWG/mm² | 包装 (个/包) | 编号 | |
| 1 | FNB 1.25-5 | 9.6 | 11.4 | 16.2 | 3.3 | 1.7 | #10(5.3) | 22-16 | 0.5-1.5 | 100 | 20352 | |
| 2 | FNB 2-5 | 9.6 | 11.4 | 16.2 | 4 | 2.3 | #10(5.3) | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20353 | |
| 3 | FNB 2-6 | 9.6 | 11.4 | 16.2 | 4 | 2.3 | 1/4(6.4) | 16-14 | 1.5-2.5 | 100 | 20354 | |
| 4 | FNB 5.5-5 | 9.6 | 13.2 | 17.7 | 5.5 | 3.4 | #10(5.3) | 46001 | 45753 | 100 | 20355 | |
| 5 | FNB 5.5-6 | 9.6 | 13.2 | 17.7 | 5.5 | 3.4 | 1/4(6.4) | 46001 | 45753 | 100 | 20356 | |
| 6 | FNB 8.-5 | 12.7 | 16.7 | 23.1 | 7.1 | 4.5 | #10(5.3) | 8 | 10 | 100 | 20357 | |
| 7 | FNB 8.-6 | 12.7 | 16.7 | 23.1 | 7.1 | 4.5 | 1/4(6.4) | 8 | 10 | 100 | 20358 | |
| 8 | FNB 8.-8 | 15.5 | 20.5 | 28.7 | 7.1 | 4.5 | 5/16(8.4) | 8 | 10 | 100 | 20359 | |
| 9 | FNB 14-6 | 12.7 | 18.5 | 24.9 | 9 | 5.8 | 1/4(6.4) | 6 | 16 | 100 | 20360 | |
| 10 | FNB 14-8 | 16 | 22.6 | 30.5 | 9 | 5.8 | 5/16(8.4) | 6 | 16 | 100 | 20361 | |
| 11 | FNB 22-6 | 14 | 21 | 28.2 | 11.4 | 7.7 | 1/4(6.4) | 4 | 25 | 100 | 20362 | |
| 12 | FNB 22-8 | 17.5 | 24.9 | 34 | 11.4 | 7.7 | 5/16(8.4) | 4 | 25 | 100 | 20363 | |
| 13 | FNB 38-6 | 18.3 | 26.6 | 36 | 13.3 | 9.4 | 1/4(6.4) | 2 | 35 | 50 | 20364 | |
| 14 | FNB-38-8 | 18.3 | 26.6 | 36 | 13.3 | 9.4 | 5/16(8.4) | 2 | 35 | 50 | 20365 | |
| 15 | FNB 38-10 | 18.3 | 26.6 | 36 | 13.3 | 9.4 | 3/8(10.5) | 2 | 35 | 50 | 20366 | |
| 16 | FNB 60-6 | 22.3 | 33 | 43.9 | 15.4 | 11.4 | 1/4(6.4) | 1/0 | 50 | 100 | 20367 | |
| 17 | FNB 60-8 | 22.3 | 33 | 43.9 | 15.4 | 11.4 | 5/16(8.4) | 1/0 | 50 | 100 | 20368 | |
| 18 | FNB 60-10 | 22.3 | 33 | 43.9 | 15.4 | 11.4 | 3/8(10.5) | 1/0 | 50 | 100 | 20369 | |
| 19 | FNB 70-8 | 23.9 | 35 | 46.7 | 17.5 | 13.3 | 5/16(8.4) | 2/0 | 70 | 70 | 20370 | |
| 20 | FNB 70-10 | 23.9 | 35 | 46.7 | 17.5 | 13.3 | 3/8(10.5) | 2/0 | 70 | 70 | 20371 | |
| 21 | FNB 70-12 | 23.9 | 35 | 46.7 | 17.5 | 13.3 | 1/2(13) | 2/0 | 70 | 70 | 20372 | |
| 22 | FNB 80-10 | 27 | 37 | 50.8 | 19.4 | 14.5 | 3/8(10.5) | 3/0 | 95 | 60 | 20373 | |
| 23 | FNB 80-12 | 27 | 37 | 50.8 | 19.4 | 14.5 | 1/2(13) | 3/0 | 95 | 60 | 20374 | |
| 24 | FNB 100-10 | 28.5 | 38.7 | 53 | 22 | 16.4 | 3/8(10.5) | 4/0 | 120 | 40 | 20375 | |
| 25 | FNB 100-12 | 28.5 | 38.7 | 53 | 22 | 16.4 | 1/2(13) | 4/0 | 120 | 40 | 20376 | |



