M001237

| 序号 | 型号 | 适用电缆外径 (mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度 L (mm) | 本体SW(mm) | 螺帽SW(mm) | 螺帽H(mm) | 夹紧圈I.D.(mm) | 包装 (个/包) | 编号 |
| 1 | MM-12*08 | 3-6.5 | 12 | 8 | 15 | 19 | 5 | 7 | 50 | 20051 |
| 2 | MM-12*15 | 3-6.5 | 12 | 15 | 15 | 19 | 5 | 7 | 50 | 20052 |
| 3 | MM-16*10 | 4月10日 | 16 | 10 | 22 | 22 | 5 | 11.2 | 50 | 20053 |
| 4 | MM-16*15 | 4月10日 | 16 | 15 | 22 | 22 | 5 | 11.2 | 50 | 20054 |
| 5 | MM-20*10 | 7月14日 | 20 | 10 | 27 | 27 | 5 | 14.4 | 50 | 20055 |
| 6 | MM-20*15 | 7月14日 | 20 | 15 | 27 | 27 | 5 | 14.4 | 50 | 20056 |
| 7 | MM-25*10 | 9月18日 | 25 | 10 | 33 | 33 | 6 | 19 | 50 | 20057 |
| 8 | MM-25*15 | 9月18日 | 25 | 15 | 33 | 33 | 6 | 19 | 50 | 20058 |
| 9 | MM-32*10 | 15-25 | 32 | 10 | 42 | 42 | 7.5 | 26 | 25 | 20059 |
| 10 | MM-32*15 | 15-25 | 32 | 15 | 42 | 42 | 7.5 | 26 | 25 | 20060 |
| 11 | MM-40*10 | 20-31 | 40 | 10 | 53 | 53 | 8 | 32.5 | 10 | 20061 |
| 12 | MM-40*18 | 20-31 | 40 | 18 | 53 | 53 | 8 | 32.5 | 10 | 20062 |
| 13 | MM-50*12 | 29-38 | 50 | 12 | 60 | 60 | 9 | 38 | 10 | 20063 |
| 14 | MM-50*18 | 29-38 | 50 | 18 | 60 | 60 | 9 | 38 | 10 | 20064 |
| 15 | MM-63*12 | 38-47 | 63 | 12 | 70 | 70 | 9 | 48 | 5 | 20065 |
| 16 | MM-63*18 | 38-47 | 63 | 18 | 70 | 70 | 9 | 48 | 5 | 20066 |



