
| 序号 | 型号 | 面板 | 尺寸 | CAD | |
| 1 | G760 | 塑料面板 | 95 x 158 x 36 | dwg | |
| 2 | G761 | 塑料面板 | 95 x 158 x 47 | dwg | |
| 3 | G762 | 塑料面板 | 95 x 158 x 58 | dwg | |
| 4 | G763 | 塑料面板 | 156 x 180 x 36 | dwg | |
| 5 | G764 | 塑料面板 | 156 x 180 x 44 | dwg | |
| 6 | G765 | 塑料面板 | 156 x 180 x 52 | dwg | |
| 7 | G766 | 塑料面板 | 140 x 190 x 40 | dwg | |
| 8 | G767 | 塑料面板 | 140 x 190 x 60 | dwg | |
| 9 | G768 | 塑料面板 | 140 x190 x 80 | dwg | |
| 10 | G769 | 塑料面板 | 200 x 280 x 40 | dwg | |
| 11 | G770 | 塑料面板 | 200 x 280 x 60 | dwg | |
| 12 | G771 | 塑料面板 | 200 x 280 x 80 | dwg | |
| 13 | G760A | 铝面板 | 95 x 158 x 36 | dwg | |
| 14 | G761A | 铝面板 | 95 x 158 x 47 | dwg | |
| 15 | G762A | 铝面板 | 9 x 158 x 58 | dwg | |
| 16 | G763A | 铝面板 | 156 x 180 x 30 | dwg | |
| 17 | G764A | 铝面板 | 156 x 180 x 44 | dwg | |
| 18 | G765A | 铝面板 | 150 x 180 x 52 | dwg | |
| 19 | G766A | 铝面板 | 140 x 190 x 40 | dwg | |
| 20 | G767A | 铝面板 | 140 x 190 x 60 | dwg | |
| 21 | G768A | 铝面板 | 140 x 190 x 80 | dwg | |
| 22 | G769A | 铝面板 | 200 x 280 x 40 | dwg | |
| 23 | G770A | 铝面板 | 200 x 280 x 60 | dwg | |
| 24 | G771A | 铝面板 | 200 x 280 x 80 | dwg | |



