





| 序号 | 型号 | 尺寸 | 材质 | 图片 | CAD | |
| 1 | DC001CUL | 166X161X93 | PC/ABS(UL94-V0) | Photo | DWG | |
| 2 | DC003CUL | 166X161X121 | PC/ABS(UL94-V0) | Photo | DWG | |
| 3 | DC005CUL | 213X185X104.5 | PC/ABS(UL94-V0) | Photo | DWG | |
| 4 | DC007CUL | 256X217X132.5 | PC/ABS(UL94-V0) | Photo | DWG | |
| 5 | DC009CUL | 296X281X158 | PC/ABS(UL94-V0) | Photo | DWG | |
| 6 | DC001CBU | 166X161X93 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 7 | DC003CBU | 166X161X121 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 8 | DC005CBU | 213X185X104.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 9 | DC007CBU | 256X217X132.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 10 | DC009CBU | 296X281X158 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 11 | DC001LGNO | 166X161X93 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 12 | DC003LGNO | 166X161X121 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 13 | DC005LGNO | 213X185X104.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 14 | DC007LGNO | 256X217X132.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 15 | DC009LGNO | 296X281X158 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 16 | DC001CBUNO | 166X161X93 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 17 | DC003CBUNO | 166X161X121 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 18 | DC005CBUNO | 213X185X104.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 19 | DC007CBUNO | 256X217X132.5 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG | |
| 20 | DC009CBUNO | 296X281X158 | ABS(UL94-HB) | Photo | DWG |



