

黑色外壳图纸
| 序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
| 1 | PL2943BK | 140X1001X30 | UL94-HB of ABS | Photo | DWG | |
| 2 | PL2957BK | 190X150X30 | UL94-HB of ABS | Photo | DWG | |
| 3 | PL2970BK | 221X161.5X30 | UL94-HB of ABS | Photo | DWG | |
| 4 | PL2984BK | 279X206X30 | UL94-HB of ABS | Photo | DWG | |
| 5 | PL29104BK | 322X232X30 | UL94-HB of ABS | Photo | DWG |
白色外壳图纸
| 序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
| 1 | PL2943WH | 140X1001X30 | UL94-V0 of ABS | Photo | DWG | |
| 2 | PL2957WH | 190X150X30 | UL94-V0 of ABS | Photo | DWG | |
| 3 | PL2970WH | 221X161.5X30 | UL94-V0 of ABS | Photo | DWG | |
| 4 | PL2984WH | 279X206X30 | UL94-V0 of ABS | Photo | DWG | |
| 5 | PL29104WH | 322X232X30 | UL94-V0 of ABS | Photo | DWG |
其 他
| 序号 | 型号 | 尺寸 | 备注 | 图片 | CAD | |
| 1 | Ø2.3X510 | EPDM Gasket | Photo | DWG | ||
| 2 | PL2957GSKT | Ø2.3X710 | EPDM Gasket | Photo | DWG | |
| 3 | PL2970GSKT | Ø2.3X795 | EPDM Gasket | Photo | DWG | |
| 4 | PL2984GSKT | Ø2.3X1000 | EPDM Gasket | Photo | DWG | |
| 5 | PL29104GSKT | Ø2.3X1140 | EPDM Gasket | Photo | DWG |



