UL94-V0级环保电线套管增强光亮PA尼龙阻燃波纹管耐高温
M011420


产 品 特 性 Product characteristics
◎产品材质: PA6 尼 龙 (polyamide)
◎工作温度: -30℃~+100℃短时可达+130℃
◎产品认证:铁道部产品质量认证、欧盟CE 认证、环保 RoHS
◎ 供应范围:阻燃,阻燃等级: FV-1
◎产品结构:内部和外表均为波浪型
◎产品颜色:黑色,其它颜色可以订做(根据需要可开口)
◎产品特性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载:耐酸润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦
◎承载能力:可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速的恢复,并且本身无任何损伤
◎应用领域:机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、地铁火车、自动化控制等行业
◎使用方法:将电线电缆插入管内,配上HG:SM-G、SM、SM-F
系列软管接头对应的型号使用即可

序号 | 产品规格 | 货号 | 内径 | 外径 | 长度 | 颜色 | 公称压力 | ||
1 | PA阻燃VO-AD7.5(200米) | 4mm | 7.5 | 200m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
2 | PA阻燃VO-AD8(200米) | 4.5 | 8mm | 200m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
3 | PA阻燃VO-AD10(100米) | 7 | 10mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
4 | PA阻燃VO-AD13(100米) | 10mm | 13mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
5 | PA阻燃VO-AD15.8(100米) | 12mm | 15.8mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
6 | PA阻燃VO-AD18.5(100米) | 14.3mm | 18.5mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
7 | PA阻燃VO-AD21.2(100米) | 17mm | 21.2mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
8 | PA阻燃VO-AD25(100米) | 20mm | 25mm | 100m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
9 | PA阻燃VO-AD28.5(50米) | 23mm | 28.5mm | 50m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
10 | PA阻燃VO-AD34.5(50米) | 29mm | 34.5mm | 50m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
11 | PA阻燃VO-AD42.5(50米) | 36mm | 42.5mm | 50m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
12 | PA阻燃VO-AD54.5(25米) | 48mm | 54.5mm | 25m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
13 | PA阻燃VO-AD67.2(20米) | 56mm | 67.2mm | 20m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
14 | PA阻燃VO-AD80(20米) | 69mm | 80mm | 20m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
15 | PA阻燃VO-AD106(20米) | 93mm | 106mm | 20m | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
16 | 开口PA阻燃VO-AD7.5(200米i ) | 4mm | 7.5mm | 200米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
17 | 开口PA阻燃VO-AD8(200米i ) | 4.5mm | 8mm | 200米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
18 | 开口PA阻燃VO-AD10(100米) | 7mm | 10mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
19 | 开口PA阻燃VO-AD13(100米) | 10mm | 13mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
20 | 开口PA阻燃VO-AD15.8(100米) | 12mm | 15.8mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
21 | 开口PA阻燃VO-AD18.5(100米) | 14.3mm | 18.5mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
22 | 开口PA阻燃VO-AD21.2(100米) | 17mm | 21.2mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
23 | 开口PA阻燃VO-AD25(100米 ) | 20mm | 25mm | 100米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
24 | 开口PA阻燃VO-AD28.5(50米) | 23mm | 28.5mm | 50米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
25 | 开口PA阻燃VO-AD34.5(50米 ) | 29mm | 34.5mm | 50米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
26 | 开口PA阻燃VO-AD42.5(50米 ) | 36mm | 42.5mm | 50米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
27 | 开口PA阻燃VO-AD54.5(25米 ) | 48mm | 54.5mm | 25米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
28 | 开口PA阻燃VO-AD67.2(20米 ) | 56mm | 67.2mm | 20米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
29 | 开口PA阻燃VO-AD80(20米 ) | 69mm | 80mm | 20米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||
30 | 开口PA阻燃VO-AD106(20米 ) | 92mm | 106mm | 20米 | 黑 | 0.25MPa-1.6Mpa | |||




序号 | 型号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm)Inner | 弯曲半径(mm) Bending radius | |
Model | Hose specifications (AD) | diameter×outer diameter | |||
1 | HG-PA-Z-7.0 | AD7.0 | 1/4" | 4.5×7.0 | 16 |
2 | HG-PA-Z-10.0 | AD10.0 | 1/4° | 6.5×10.0 | 16 |
3 | HG-PA-Z-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | |
4 | HG-PA-Z-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 |
5 | HG-PA-Z-15.8 | AD15.8 | 3/8” | 12.0×15.8 | 30 |
6 | HG-PA-Z-18.5 | AD18.5 | 14.3×185 | 40 | |
7 | HG-PA-Z-21.2 | AD212 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 |
8 | HG-PA-Z-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | |
9 | HG-PA-Z-28.5 | AD285 | 3/4” | 23.0×28.5 | 50 |
10 | HG-PA-Z-32.0 | AD32.0 | 26.0×32.0 | 60 | |
11 | HG-PA-Z-34.5 | AD34.5 | 1" | 29.0×34.5 | 60 |
12 | HG-PA-Z-42.5 | AD42.5 | 11/4" | 36.0×42.5 | 70 |
13 | HG-PA-Z-54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 |
14 | HG-PA-Z-67.2 | AD67.2 | 21/2" | 56×67.2 | 130 |
15 | HG-PA-Z-80 | AD80 | 3” | 69×80 | 170 |
16 | HG-PA-Z-106 | AD106 | 4" | 94.0×106 | 225 |



