M011397
产品信息 材料:高抗冲 ABS UL94-HB,黑色。特点:这些低成本盒子用于封装电子组件。建议工作温度:-20 至 +60 摄氏度。
序号 | Series | External Dimensions (mm) | Technical drawing |
1 | *** | TOP LID ARE AVAILABLE | dwg1 / dwg2 / pdf |
2 | G202013B | Base Dimension: 20 × 20 × 13 | dwg1 / dwg2 / pdf |
3 | G252515B | Base Dimension: 25 × 25 × 15 | dwg1 / dwg2 / pdf |
4 | G252525B | Base Dimension: 25 × 25 × 25 | dwg1 / dwg2 / pdf |
5 | G302015B | Base Dimension: 30 × 20 × 15 | dwg1 / dwg2 / pdf |
6 | G401316B | Base Dimension: 40.5 × 13.5 × 16.5 | dwg1 / dwg2 / pdf |
7 | G401325B | Base Dimension: 40.5 × 13.5 × 25 | dwg1 / dwg2 / pdf |
8 | G404013B | Base Dimension: 40 × 40 × 13 | dwg1 / dwg2 / pdf |
9 | G404020B | Base Dimension: 40 × 40 × 20 | dwg1 / dwg2 / pdf |
10 | G453015B | Base Dimension: 45 × 30 × 15 | dwg1 / dwg2 / pdf |
11 | G453025B | Base Dimension: 45 × 30 × 25 | dwg1 / dwg2 / pdf |
12 | G501315B | Base Dimension: 50 × 13 × 15 | dwg1 / dwg2 / pdf |
13 | G505015B | Base Dimension: 50 × 50 × 15 | dwg1 / dwg2 / pdf |
14 | G505025B | Base Dimension: 50 × 50 × 25 | dwg1 / dwg2 / pdf |
15 | G505050B | Base Dimension: 50 × 50 × 50 | dwg1 / dwg2 / pdf |
16 | G705020B | Base Dimension: 70.5 × 50.5 × 20 | dwg1 / dwg2 / pdf |
17 | G705035B | Base Dimension: 70.5 × 50.5 × 35 | dwg1 / dwg2 / pdf |
18 | G906020B | Base Dimension: 90 × 60 × 20 | dwg1 / dwg2 / pdf |
19 | G10010040B | Base Dimension: 100 × 100 × 40 | dwg1 / dwg2 / pdf |
20 | G1005025B | Base Dimension: 100 × 100 × 40 | dwg1 / dwg2 / pdf |
21 | G202013L | Base Dimension: 30 × 20 × 15 (For G302015B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
22 | G302015L | Base Dimension: 30 × 20 × 15 (For G302015B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
23 | G252515L | Base Dimension: 25 × 25 × 15 (For G252515B / G252525B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
24 | G401316L | LID Dimension: 40 × 13 × 16 (For G401316B / G401325B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
25 | G404013L | LID Dimension: 40 × 40 × 13 | dwg1 / dwg2 / pdf |
26 | (For G404013B / G404020B) | ||
27 | G453015L | LID Dimension: 45 × 30 × 15 (For G453015B / G453025B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
28 | G501315L | LID Dimension: 50 × 13 × 15 (For G501315B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
29 | G505015L | LID Dimension: 50 × 50 × 15 (For G505015B / G505025B / G505050B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
30 | G705020L | LID Dimension: 70 × 50 × 20 (For G705020B / G705035B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
31 | G906020L | LID Dimension: 90 × 60 × 20 (For G906020B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
32 | G10010040L | LID Dimension: 100 × 100 × 40 (For G10010040B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
33 | G1005025L | LID Dimension: 100 × 50 × 25 (For G1005025B) | dwg1 / dwg2 / pdf |
34 | G141411B | Base Dimension: 14 x 14 x 11.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
35 | * ** | TOP LID ARE NOT AVAILABLE | dwg1 / dwg2 / pdf |
36 | G171410B | Base Dimension: 17.3 x 14.8 x 10.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
37 | G171415B | Base Dimension: 17.3 x 14.8 x 15.2 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
38 | G181812B | Base Dimension: 18.4 x 18.4 x 13.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
39 | G211317B | Base Dimension: 21 x 13 x 17.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
40 | G222214B | Base Dimension: 22.3 x 22.3 x 14 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
41 | G262635B | Base Dimension: 26 x 26 x 35 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
42 | G323220B | Base Dimension: 32.3 x 32.3 x 20 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
43 | G282819B | Base Dimension: 28.7 x 28.7 x 19 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
44 | G383826B | Base Dimension: 38.8 x 38.8 x 26.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
45 | G383839B | Base Dimension: 38.8 x 38.8 x 39 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
46 | G464640B | Base Dimension: 46 x 46 x 40.5 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
47 | G401020B | Base Dimension: 40 x 10 x 20 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
48 | G121215B | Base Dimension: 12 x 12 x 15 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
49 | G212112B | Base Dimension: 21 x 21 x 12 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
50 | G252515B | Base Dimension: 25 x 25 x 15 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
51 | G382020B | Base Dimension: 38 x 20 x 20 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
52 | G453016B | Base Dimension: 45.5 x 30.5 x 16 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |
53 | G673546B | Base Dimension: 67 x 35.5 x 46 ( A x B x C ) | dwg1 / dwg2 / pdf |



